Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8°W | Thor 7 | 40613 | 35 | 3 | 0.58°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-10-22 15:42 | ||
0.8°W | Thor 5 | 32487 | 256 | 56 | 0.7°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-02 10:02 | ||
0.8°W | Thor 6 | 36033 | 605 | 55 | 0.79°W | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-11-06 23:15 | ||
0.8°W | Intelsat 10-02 | 28358 | 85 | 13 | 0.93°W | -0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-11-06 23:15 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
0.8°W | 13Intelsat 10-02 | 12607.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 28800 3/5 |
Auto Motor Sport | Nagravision 3 | 11011 | 1103 aac cze 1104 aac hun |
2023-07-16 + | ||
Travelxp | Nagravision 3 | 11012 | 1203 aac cze 1204 aac eng |
2023-07-16 + | ||
CNN International Europe |
Nagravision 3 | 11013 | 1303 aac eng | 2023-07-16 + | ||
Canal+ Sport HD Slovakia | Nagravision 3 | 11014 | 1403 aac slk | 2023-07-16 + | ||
TV Barrandov | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
11015 | 1503 aac cze | 2024-11-06 + | ||
Filmbox Extra HD Hungary | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
11016 | 1603 cze 1604 eng 1605 hun |
2024-08-04 + | ||
Filmbox Family | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
11017 | 1703 aac cze 1704 aac eng 1705 aac hun |
2024-08-04 + | ||
Digi Info kanal | Nagravision 3 | 11018 | 1803 aac slk | 2024-11-06 + | ||
CANAL+ Action HD Slovakia | Nagravision 3 | 11019 | 1903 aac cze | 2023-07-16 + | ||
Lala TV | Nagravision 3 | 11020 | 2003 aac slk 2004 aac cze |
2023-07-16 + | ||
CS Film | Nagravision 3 | 11021 | 2103 aac cze 2104 aac mul |
2024-11-06 + | ||
Òcko | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
11022 | 2203 aac cze | 2023-07-16 + | ||
Paramount Network Czech | Nagravision 3 | 11023 | 2303 aac cze | 2024-10-29 + |
0.8°W | 11Intelsat 10-02 | 12643.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 28800 3/4 |
TV5Monde Afrique HD | PowerVu | 1021 | 1321 fra | 2024-03-25 + | ||
Tivi5Monde HD | PowerVu | 1031 | 1331 fra | 2024-03-25 + | ||
FEED OCCAS HD | PowerVu | 1038 | 1338 fra | 2024-03-25 | ||
Tivi5 Monde | PowerVu | 1039 | 1339 fra | 2024-03-25 + | ||
TV 5 Monde Afrique | PowerVu | 1040 | 1340 fra | 2024-03-25 + | ||
TV5 Monde Europe |
Necodat | 1041 | 1341 fra | 2019-11-21 + | ||
TV5 Monde Europe HD | Necodat | 1042 | 1342 fra | 2019-11-21 + | ||
TV5 Monde FBS HD | Necodat | 1043 | 1343 fra | 2019-11-21 + | ||
TV5 Monde Orient HD | PowerVu | 1044 | 1344 fra | 2024-03-25 + | ||
TV5 Monde Pacifique | PowerVu | 1045 | 1345 fra | 2024-03-25 + | ||
TV 5 Monde Style HD | PowerVu | 1046 | 1346 fra | 2024-03-25 + |
Detailed transponder stream properties (12643.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ultima actualizare | |
1021 | 1221 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-11-07 | ||||
1021 | 1321 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-07 | ||||||
1021 | 1512 | DVB Subtitle | 2024-11-07 | ||||||
1031 | 1231 | AVC 4, Main | N/A | N/A | 2024-11-07 | ||||
1031 | 1331 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-07 | ||||||
1038 | 1238 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-11-07 | ||||
1038 | 1338 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-07 | ||||||
1039 | 1239 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-07 | |||
1039 | 1339 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-07 | ||||||
1040 | 1240 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-11-07 | |||
1040 | 1340 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-07 | ||||||
1040 | 1514 | DVB Subtitle | 2024-11-07 | ||||||
1040 | 1515 | DVB Subtitle | 2024-11-07 | ||||||
1041 | 841 | Teletext Subtitle | 2024-11-07 | ||||||
1041 | 1241 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-07 | ||
1041 | 1341 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
1041 | 1591 | DVB Subtitle | 2024-11-07 | ||||||
1041 | 1592 | DVB Subtitle | 2024-11-07 | ||||||
1041 | 1593 | DVB Subtitle | 2024-11-07 | ||||||
1041 | 1594 | DVB Subtitle | 2024-11-07 | ||||||
1041 | 1595 | DVB Subtitle | 2024-11-07 | ||||||
1041 | 1597 | DVB Subtitle | 2024-11-07 | ||||||
1041 | 1598 | DVB Subtitle | 2024-11-07 | ||||||
1042 | 842 | Teletext Subtitle | 2024-11-07 | ||||||
1042 | 1242 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-07 | ||
1042 | 1342 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
1042 | 1581 | DVB Subtitle | 2024-11-07 | ||||||
1042 | 1582 | DVB Subtitle | 2024-11-07 | ||||||
1042 | 1583 | DVB Subtitle | 2024-11-07 | ||||||
1042 | 1584 | DVB Subtitle | 2024-11-07 | ||||||
1042 | 1585 | DVB Subtitle | 2024-11-07 | ||||||
1042 | 1587 | DVB Subtitle | 2024-11-07 | ||||||
1042 | 1588 | DVB Subtitle | 2024-11-07 | ||||||
1043 | 843 | Teletext Subtitle | 2024-11-07 | ||||||
1043 | 1243 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-07 | ||
1043 | 1343 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
1044 | 1244 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-11-07 | ||||
1044 | 1344 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-07 | ||||||
1045 | 1245 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-07 | ||||
1045 | 1345 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-07 | ||||||
1046 | 1246 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-11-07 | ||||
1046 | 1346 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-07 | ||||||
1046 | 1502 | DVB Subtitle | 2024-11-07 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT
1669 utilizatori pe site | Copyright KingOfSat 2024 |