Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8°W | Thor 7 | 40613 | 36 | 3 | 0.67°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-12-06 15:42 | ||
0.8°W | Thor 5 | 32487 | 255 | 55 | 0.74°W | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-12-02 15:46 | ||
0.8°W | Thor 6 | 36033 | 608 | 55 | 0.85°W | -0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-12-02 15:46 | ||
0.8°W | Intelsat 10-02 | 28358 | 75 | 13 | 0.96°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-22 22:41 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
0.8°W | 1Thor 6 | 10903.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 |
OnePlace Bootload | Necodat | 12100 | 2024-06-21 |
0.8°W | 1Thor 5 | 11229.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 |
ADBMTS | Necodat | 2523 | 2019-03-04 |
0.8°W | 9Thor 5 | 11278.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 |
Samsung 680 MRS | Necodat | 12002 | 2021-04-20 | |||
Pace 865 MRS | Necodat | 12003 | 2021-04-20 | |||
Samsung 5140 | Necodat | 12005 | 2021-04-20 | |||
Samsung 7140 | Necodat | 12006 | 2021-04-20 | |||
Pace 830 MRS | Necodat | 12007 | 2021-04-20 | |||
0e6a07110F | Necodat | 12008 | 2021-04-20 | |||
ADB PVR bootload | Necodat | 12028 | 2024-06-21 | |||
ADB basic zapper bootload | Necodat | 12029 | 2024-06-21 | |||
Smartbox bootload | Necodat | 12032 | 2024-06-21 |
0.8°W | 1Thor 5 | 11372.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 |
ADB Zapper Bootload | Necodat | 12027 | 2024-06-21 |
0.8°W | 4Thor 6 | 11727.00 | V | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Ultima actualizare | ||
40 | Necodat | 240 | 2024-06-21 | |||
48 | Necodat | 248 | 2024-06-21 | |||
EPG | Necodat | 20499 | 2018-11-24 | |||
Guide | Necodat | 20500 | 2019-02-21 |
0.8°W | 4Thor 5 | 11862.00 | H | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 |
HDT1169 | Necodat | 669 | 2018-04-24 | |||
SW DL JS21 | Necodat | 7946 | 2024-06-21 | |||
SWDL NA9240 | Necodat | 7955 | 2018-04-24 | |||
SW DL Digi+2 | Necodat | 8016 | 2018-04-24 |
0.8°W | 2Thor 6 | 11900.00 | H | DVB-S | QPSK | 28000 5/6 |
SW DL Digi+ 3 | Necodat | 8018 | 2017-03-01 | |||
SW DL Digi+ 4 | Necodat | 8019 | 2017-03-01 |
0.8°W | 3Thor 6 | 12054.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
DATA Kaon N | Necodat | 1093 | 2019-02-15 | |||
DATA KSTB2046 | Necodat | 1096 | 2017-12-13 | |||
DATA KSTB2096 | Necodat | 1097 | 2020-05-09 |
0.8°W | 1Thor 7 | 12476.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Allente 1 Bootload | Necodat | 12101 | 2024-06-21 |
0.8°W | 1Intelsat 10-02 | 12687.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Ultima actualizare | ||
SW DL 1120 | Necodat | 665 | 2021-04-20 |
0.8°W | 2Intelsat 10-02 | 12723.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
SW DL 1170 | Necodat | 667 | 2009-08-24 | |||
SW DL Digi+C | Necodat | 8020 | 2009-11-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT
1834 utilizatori pe site. | Copyright KingOfSat 2024 |