| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
508 | 241 | 68.5°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-13 22:29 |
Filtering and display options
14 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-13 22:29 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20)
14
|
12722.20 V | DVB-S2 | QPSK | 30000 | 3/4 |
Actualizare: 2026-11-17 14:46:35
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 25,4 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 25,4 | NU | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0049 (73) Sentech Digital Satellite) | SI/PSI | 7,3 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 23,0 | NU | ||
| 34 | PMT | PMT | 4,8 | NU | 322 | |
| 35 | PMT | PMT | 4,8 | NU | 323 | |
| 36 | PMT | PMT | 5,4 | NU | 106 | |
| 38 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 105,3 | NU | 322 | |
| 40 | PMT | PMT | 4,8 | NU | 109 | |
| 46 | PMT | PMT | 4,8 | NU | 1000 | |
| 49 | PMT | PMT | 4,8 | NU | 321 | |
| 51 | PMT | PMT | 9,7 | NU | 327 | |
| 59 | Nagravision EMM | SI/PSI | 32,1 | NU | ||
| 105 | Nagravision EMM | SI/PSI | 129,0 | NU | ||
| 112 | Nagravision EMM | SI/PSI | 9,1 | NU | ||
| 807 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 105,3 | NU | 327 | |
| 1425 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 219,3 | NU | 106 | |
| 1426 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 72,7 | NU | 106 | |
| 1436 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 821,7 | NU | 109 | |
| 1437 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 72,7 | NU | 109 | |
| 1524 | PMT | PMT | 4,8 | NU | 131 | |
| 1525 | AVC video | Vidéo | 477,7 | NU | 131 | |
| 1526 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 53,9 | NU | 131 | |
| 1896 | PMT | PMT | 5,4 | NU | 224 | |
| 1897 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 72,7 | NU | 224 | |
| 1898 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 000,8 | NU | 224 | |
| 2007 | PMT | PMT | 4,8 | NU | 204 | |
| 2008 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 859,1 | NU | 204 | |
| 2009 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 77,5 | NU | 204 | |
| 2010 | PMT | PMT | 4,8 | NU | 213 | |
| 2011 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 892,4 | NU | 213 | |
| 2012 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 69,6 | NU | 213 | |
| 2016 | PMT | PMT | 5,4 | NU | 237 | |
| 2017 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NU | 237 | |
| 2018 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 0,0 | NU | 237 | |
| 2019 | PMT | PMT | 5,4 | NU | 244 | |
| 2020 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 222,4 | NU | 244 | |
| 2021 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 72,0 | NU | 244 | |
| 2286 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 105,3 | NU | 321 | |
| 2294 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 202,2 | NU | 323 | |
| 4145 | PMT | PMT | 5,4 | NU | 102 | |
| 4146 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 209,0 | NU | 102 | |
| 4147 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 72,7 | NU | 102 | |
| 8176 | MPEG-2 Private sections | Autre | 4,2 | NU | 1000 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 35 061,8 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT







