Arabsat 5C (20.0°E) Transponder 8

Poziția satelitului pe orbită Satelit Norad .ini News canale Numai gratuite ( FTA) Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Actualizare
20.0°E Arabsat 5C 37810 54 54 19.98°E -0.01° 0.06° N/A N/A 2026-05-04 00:00

Toate transmisiile

Filtering and display options

22 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-05-01 08:35 CET

Pos Satelit Frecvență Pol Txp Zonă de acoperire Standard Modulație SR/FEC Rețea, Rată de biți NID TID
Nume Țara Categorie Pachete Encriptare SID VPID Audio PMT PCR TXT Actualizare

20.0°E Arabsat 5C 22 3934.00L8CDVB-SQPSK27500 7/8{90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}, 44.4 Mb/s 19

Oman TV Oman General JMC Necodat 3004 3024 3034  3014  3024    2026-05-01 +
Kuwait TV Kuweit General JMC Necodat 3005 3025 3035  3015  3025    2026-05-01 +
Saudi TV Arabia Saudită General JMC Necodat 3008 3028 3038 ara  3018  3028    2026-05-01 +
Sharjah TV Emiratul Sharjah General JMC Necodat 3010 3083 3073  5001  3083    2026-05-01 +
Quran TV Arabia Saudită Religios JMC Necodat 3011 3121 3131 ara  3111  3121    2026-05-01 +
Sudan TV Sudan General Harmonic Necodat 3051 3071 3081  43  3071    2026-05-01 +
Saudi Sunnah HD Arabia Saudită Religios JMC Necodat 3111 3221 3231  3211  3221    2026-05-01 +
Libya Al Watan Libia Știri Harmonic Necodat 3518 3041 3047 ara  35  3041    2026-05-01 +
Oman - Holy Quran JMC Necodat 3007   3037 ara  5052  3037    2026-05-01
Al Bayan Radio JMC Necodat 3012   3042  3020  3042    2026-05-01
Nedaa Al-Islam JMC Necodat 3412   413 ara  4882  413    2026-05-01
Program One JMC Necodat 3504   3534 ara  3604  3534    2026-05-01
Radio Quran JMC Necodat 3505   3535 ara  5023  3535    2026-05-01
Sudan Radio JMC Necodat 3506   3536 ara  5038  3536    2026-05-01
Saudi Radio-2 JMC Necodat 3507   3537 ara  3607  3537    2026-05-01
Radio Umdurman Holy Quran JMC Necodat 3509   3539 ara  5066  3539    2026-05-01
Oman radio JMC Necodat 3510   3540 ara  5041  3540    2026-05-01
Sharjah FM JMC Necodat 3512   3542 ara  5040  3542    2026-05-01
European Progrm JMC Necodat 3514   3544 ara  3614  3544    2026-05-01
Kuwait R1 JMC Necodat 3515   3635 ara  3615  3635    2026-05-01
Kuwait R2 JMC Necodat 3516   3636 ara  3616  3636    2026-05-01
Oman Radio FM JMC Necodat 3517   3040 ara  5053  3040    2026-05-01

Detailed transponder stream properties (3934.00 L)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Actualizare
3004 3024 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-05-04
3004 3034 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-05-04
3005 3025 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-05-04
3005 3035 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-05-04
3007 3037 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-05-04
3008 3028 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2026-05-04
3008 3038 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-05-04
3010 3073 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-05-04
3010 3083 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-05-04
3011 3121 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2026-05-04
3011 3131 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-05-04
3051 3071 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-05-04
3051 3081 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-05-04
3111 3221 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2026-05-04
3111 3231 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-05-04
3412 413 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-05-04
3504 3534 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-05-04
3505 3535 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-05-04
3507 3537 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-05-04
3510 3540 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-05-04
3512 3542 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-05-04
3514 3544 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-05-04
3515 3635 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-05-04
3516 3636 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-05-04
3517 3040 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-05-04
3518 3041 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-05-04
3518 3047 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-05-04

Comentariile / actualizările tale

Legendă

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Transmisie sporadică sau completă 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Necodat

     

Criptat

Afișează captura de ecran

3D

Transmisiuni video ÎN DIRECT

+

Schimbare jurnal

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X