| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 6.96°W | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
99 | 69 | 6.96°W | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
433 | 368 | 7.28°W | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
Filtering and display options
8 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-16 22:53 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
8
|
12321.90 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Actualizare: 2026-11-16 08:13:31
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,7 | NU | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0800 (2048)) | SI/PSI | 0,5 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,3 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 39,4 | NU | ||
| 190 | PMT | PMT | 7,7 | NU | 6601 | |
| 191 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 770,5 | NU | 6601 | |
| 192 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 131,5 | NU | ara | 6601 |
| 800 | PMT | PMT | 7,1 | NU | 6611 | |
| 801 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 850,0 | NU | 6611 | |
| 802 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 130,4 | NU | ara | 6611 |
| 810 | PMT | PMT | 7,7 | NU | 6612 | |
| 811 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 547,5 | NU | 6612 | |
| 812 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 130,4 | NU | ara | 6612 |
| 830 | PMT | PMT | 7,7 | NU | 6613 | |
| 831 | AVC video (720x576, main profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 3 276,7 | NU | 6613 | |
| 832 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 146,8 | NU | ara | 6613 |
| 880 | PMT | PMT | 7,7 | NU | 6618 | |
| 881 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 853,8 | NU | 6618 | |
| 882 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 131,5 | NU | ara | 6618 |
| 883 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,6 | NU | 6618 | |
| 890 | PMT | PMT | 7,7 | NU | 6619 | |
| 891 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 828,2 | NU | 6619 | |
| 892 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 130,9 | NU | eng | 6619 |
| 1510 | PMT | PMT | 7,1 | NU | 6620 | |
| 1511 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 144,6 | NU | ara | 6620 |
| 1520 | PMT | PMT | 7,1 | NU | 6621 | |
| 1521 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 144,6 | NU | ara | 6621 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 32 984,0 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT






