| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 6.96°W | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
99 | 69 | 6.96°W | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
433 | 368 | 7.28°W | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
Filtering and display options
17 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-16 22:53 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
17
|
11449.41 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Actualizare: 2026-11-16 23:39:18
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | EIT | SI/PSI | 41,1 | NU | ||
| 100 | Unreferenced | SI/PSI | 41,1 | NU | ||
| 101 | Unreferenced | SI/PSI | 10,3 | NU | ||
| 200 | Unreferenced | SI/PSI | 10,3 | NU | ||
| 300 | Unreferenced | SI/PSI | 10,3 | NU | ||
| 500 | Unreferenced | SI/PSI | 51,4 | NU | ||
| 600 | Unreferenced | SI/PSI | 20,5 | NU | ||
| 602 | Unreferenced | SI/PSI | 10,3 | NU | ||
| 700 | Unreferenced | SI/PSI | 41,1 | NU | ||
| 800 | Unreferenced | SI/PSI | 10,3 | NU | ||
| 1000 | Unreferenced | SI/PSI | 10,3 | NU | ||
| 1010 | Unreferenced | SI/PSI | 10,3 | NU | ||
| 1011 | Unreferenced | SI/PSI | 4 570,4 | NU | ||
| 1012 | Unreferenced | SI/PSI | 226,0 | NU | ||
| 1020 | Unreferenced | SI/PSI | 10,3 | NU | ||
| 1022 | Unreferenced | SI/PSI | 71,9 | NU | ||
| 1030 | Unreferenced | SI/PSI | 10,3 | NU | ||
| 1031 | Unreferenced | SI/PSI | 3 820,6 | NU | ||
| 1040 | Unreferenced | SI/PSI | 10,3 | NU | ||
| 1041 | Unreferenced | SI/PSI | 4 621,7 | NU | ||
| 1042 | Unreferenced | SI/PSI | 184,9 | NU | ||
| 1043 | Unreferenced | SI/PSI | 195,1 | NU | ||
| 1060 | Unreferenced | SI/PSI | 10,3 | NU | ||
| 1070 | Unreferenced | SI/PSI | 10,3 | NU | ||
| 1071 | Unreferenced | SI/PSI | 2 680,6 | NU | ||
| 1072 | Unreferenced | SI/PSI | 184,9 | NU | ||
| 1100 | Unreferenced | SI/PSI | 10,3 | NU | ||
| 1101 | Unreferenced | SI/PSI | 4 775,8 | NU | ||
| 1102 | Unreferenced | SI/PSI | 246,5 | NU | ||
| 1111 | Unreferenced | SI/PSI | 2 855,2 | NU | ||
| 1112 | Unreferenced | SI/PSI | 154,1 | NU | ||
| 1121 | Unreferenced | SI/PSI | 4 724,4 | NU | ||
| 1122 | Unreferenced | SI/PSI | 256,8 | NU | ||
| 1140 | Unreferenced | SI/PSI | 10,3 | NU | ||
| 1141 | Unreferenced | SI/PSI | 842,2 | NU | ||
| 1142 | Unreferenced | SI/PSI | 143,8 | NU | ||
| 1150 | Unreferenced | SI/PSI | 10,3 | NU | ||
| 1151 | Unreferenced | SI/PSI | 1 622,7 | NU | ||
| 1152 | Unreferenced | SI/PSI | 154,1 | NU | ||
| 1160 | Unreferenced | SI/PSI | 10,3 | NU | ||
| 1161 | Unreferenced | SI/PSI | 2 290,3 | NU | ||
| 1162 | Unreferenced | SI/PSI | 174,6 | NU | ||
| 1171 | Unreferenced | SI/PSI | 2 732,0 | NU | ||
| 1172 | Unreferenced | SI/PSI | 195,1 | NU | ||
| 1180 | Unreferenced | SI/PSI | 10,3 | NU | ||
| 1181 | Unreferenced | SI/PSI | 4 775,8 | NU | ||
| 1182 | Unreferenced | SI/PSI | 174,6 | NU | ||
| 1190 | Unreferenced | SI/PSI | 10,3 | NU | ||
| 1192 | Unreferenced | SI/PSI | 277,3 | NU | ||
| 1200 | Unreferenced | SI/PSI | 10,3 | NU | ||
| 1202 | Unreferenced | SI/PSI | 102,7 | NU | ||
| 1210 | Unreferenced | SI/PSI | 10,3 | NU | ||
| 1211 | Unreferenced | SI/PSI | 1 817,9 | NU | ||
| 1212 | Unreferenced | SI/PSI | 143,8 | NU | ||
| 1401 | Unreferenced | SI/PSI | 10,3 | NU | ||
| 2031 | Unreferenced | SI/PSI | 143,8 | NU | ||
| 6002 | Unreferenced | SI/PSI | 10,3 | NU | ||
| 6003 | Unreferenced | SI/PSI | 10,3 | NU | ||
| 6005 | Unreferenced | SI/PSI | 10,3 | NU | ||
| 6006 | Unreferenced | SI/PSI | 10,3 | NU | ||
| 6008 | Unreferenced | SI/PSI | 10,3 | NU | ||
| 6014 | Unreferenced | SI/PSI | 10,3 | NU | ||
| 6016 | Unreferenced | SI/PSI | 10,3 | NU | ||
| 6017 | Unreferenced | SI/PSI | 10,3 | NU | ||
| 6018 | Unreferenced | SI/PSI | 10,3 | NU | ||
| 6019 | Unreferenced | SI/PSI | 10,3 | NU | ||
| 7006 | Unreferenced | SI/PSI | 10,3 | NU | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 13 474,9 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT







