| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
583 | 532 | 26.05°E | 0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-11-15 23:35 |
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.03°E | -0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
129 | 68 | 25.79°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-10 19:23 |
Filtering and display options
9 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-15 23:35 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 26.0°E | Badr 8
8
|
12035.30 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
| 26.0°E | Badr 8
0
|
12041.50 H | DVB-S2 | QPSK | 1500 | 4/5 |
Actualizare: 2026-11-17 09:24:53
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,4 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,7 | NU | ||
| 16 | NIT (Network: 0x02BE (702)) | SI/PSI | 0,9 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 16,7 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 19,5 | NU | ||
| 101 | AVC video | Vidéo | 9 543,2 | DA | 1701 | |
| 102 | AVC video | Vidéo | 9 609,0 | DA | 1702 | |
| 103 | AVC video | Vidéo | 9 544,1 | DA | 1703 | |
| 104 | AVC video | Vidéo | 9 813,8 | DA | 1704 | |
| 105 | AVC video | Vidéo | 4 957,9 | DA | 1705 | |
| 106 | AVC video | Vidéo | 3 465,9 | DA | 1706 | |
| 107 | AVC video | Vidéo | 9 748,0 | DA | 1707 | |
| 201 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,1 | DA | ara | 1701 |
| 202 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 202,0 | DA | ara | 1702 |
| 203 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 202,0 | DA | ara | 1703 |
| 204 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 132,5 | DA | ara | 1704 |
| 205 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,1 | DA | eng | 1705 |
| 206 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,1 | DA | eng | 1706 |
| 207 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 202,0 | DA | eng | 1707 |
| 301 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 202,0 | DA | ara | 1701 |
| 302 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 132,5 | DA | eng | 1702 |
| 303 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 202,0 | DA | eng | 1703 |
| 501 | Irdeto ECM | Autre | 4,6 | NU | 1701 | |
| 502 | Irdeto ECM | Autre | 4,6 | NU | 1702 | |
| 503 | Irdeto ECM | Autre | 4,6 | NU | 1703 | |
| 504 | Irdeto ECM | Autre | 4,6 | NU | 1704 | |
| 505 | Irdeto ECM | Autre | 4,6 | NU | 1705 | |
| 506 | Irdeto ECM | Autre | 4,6 | NU | 1706 | |
| 507 | Irdeto ECM | Autre | 4,6 | NU | 1707 | |
| 1101 | PMT | PMT | 7,4 | NU | 1701 | |
| 1102 | PMT | PMT | 7,4 | NU | 1702 | |
| 1103 | PMT | PMT | 7,4 | NU | 1703 | |
| 1104 | PMT | PMT | 7,4 | NU | 1704 | |
| 1105 | PMT | PMT | 7,4 | NU | 1705 | |
| 1106 | PMT | PMT | 7,4 | NU | 1706 | |
| 1107 | PMT | PMT | 7,4 | NU | 1707 | |
| 2000 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,0 | NU | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 190,8 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT






