| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
238 | 120 | 28.51°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.26°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-15 10:19 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
170 | 89 | 28.21°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:23 |
Filtering and display options
6 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-16 22:53 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 28.2°E | Astra 2E
6
|
12246.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Actualizare: 2026-11-16 17:19:05
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NU | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 163,6 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 9,0 | NU | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NU | ||
| 48 | Unreferenced | SI/PSI | 241,4 | NU | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,0 | NU | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 349,9 | NU | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 9701 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 9009 | |
| 512 | HEVC video | Vidéo | 28 411,6 | DA | 9701 | |
| 513 | HEVC video | Vidéo | 20 048,5 | DA | 9009 | |
| 640 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,6 | DA | NAR | 9701 |
| 641 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | DA | eng | 9701 |
| 642 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,1 | DA | eng | 9009 |
| 643 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,6 | DA | NAR | 9009 |
| 681 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 657,5 | DA | eng | 9701 |
| 682 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 658,1 | DA | eng | 9009 |
| 1025 | Unreferenced | SI/PSI | 1,5 | NU | ||
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 9701 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 9009 | |
| 2306 | Teletext (ENG, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NU | ENG | 9701 |
| 2307 | Teletext (ENG, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NU | ENG | 9009 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 410,9 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT








