| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
245 | 123 | 28.52°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.24°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:03 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.2°E | -0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:05 |
Filtering and display options
17 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-03 07:05 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 28.2°E | Astra 2F
17
|
12187.40 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Actualizare: 2026-11-04 00:49:14
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NU | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 165,4 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 79,0 | NU | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 32,2 | NU | ||
| 52 | Unreferenced | SI/PSI | 205,5 | NU | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 16,0 | NU | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 51,2 | NU | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 330,3 | NU | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 5284 | |
| 257 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 3861 | |
| 258 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 3853 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 5412 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 5362 | |
| 262 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 3928 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 6154 | |
| 265 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 6845 | |
| 266 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 3964 | |
| 267 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 50605 | |
| 268 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 5183 | |
| 272 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 5414 | |
| 273 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 5635 | |
| 274 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 5400 | |
| 276 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 5012 | |
| 512 | AVC video | Vidéo | 4 644,1 | DA | 3861, 5400 | |
| 513 | AVC video | Vidéo | 2 340,9 | DA | 3853 | |
| 514 | AVC video | Vidéo | 3 330,8 | DA | 3964 | |
| 515 | AVC video | Vidéo | 3 930,5 | DA | 3928 | |
| 516 | AVC video | Vidéo | 3 420,0 | DA | 5183 | |
| 517 | AVC video | Vidéo | 5 522,8 | DA | 6845 | |
| 518 | AVC video | Vidéo | 6 781,6 | DA | 5412, 6154 | |
| 519 | AVC video | Vidéo | 4 769,2 | DA | 5414, 5635, 50605 | |
| 520 | AVC video | Vidéo | 4 366,9 | DA | 5284, 5362 | |
| 521 | AVC video | Vidéo | 5 908,3 | DA | 5012 | |
| 576 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NU | eng | 3861, 5400 |
| 577 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NU | eng | 3928 |
| 578 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NU | eng | 3964 |
| 579 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NU | eng | 3853 |
| 581 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NU | eng | 5284, 5362 |
| 582 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NU | eng | 5012 |
| 640 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,8 | DA | NAR | 3861, 5400 |
| 641 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,6 | DA | NAR | 3853 |
| 642 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | DA | eng | 3964 |
| 643 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,6 | DA | NAR | 3928 |
| 644 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,3 | DA | eng | 5183 |
| 645 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | DA | eng | 6845 |
| 646 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 201,9 | DA | NAR | 5284, 5362 |
| 647 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,2 | DA | NAR | 3964 |
| 648 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,1 | DA | eng | 5412, 6154 |
| 649 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,7 | DA | eng | 5284, 5362 |
| 650 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,3 | DA | eng | 5414, 5635, 50605 |
| 651 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,6 | DA | NAR | 5183 |
| 652 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,7 | DA | eng | 5012 |
| 653 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,9 | DA | NAR | 5012 |
| 660 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,7 | DA | eng | 3861, 5400 |
| 661 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,4 | DA | eng | 3853 |
| 663 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,1 | DA | eng | 3928 |
| 960 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NU | 3861 | |
| 961 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | NU | 3853 | |
| 962 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NU | 3964 | |
| 963 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | NU | 3928 | |
| 964 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NU | 5284 | |
| 965 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NU | 5012 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,5 | NU | 3928 | |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,2 | NU | 3964 | |
| 1026 | Unreferenced | SI/PSI | 11,8 | NU | ||
| 1027 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,8 | NU | 6845 | |
| 1028 | MPEG-2 Private sections | Autre | 8,4 | NU | 5400 | |
| 1030 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,5 | NU | 3861 | |
| 1031 | Unreferenced | SI/PSI | 11,5 | NU | ||
| 1032 | MPEG-2 Private sections | Autre | 14,5 | NU | 5284 | |
| 1033 | MPEG-2 Private sections | Autre | 25,0 | NU | 5362 | |
| 1034 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,5 | NU | 3853 | |
| 1035 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9,6 | NU | 5012 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 3928 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 3861, 5400 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,3 | NU | 5183 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 6845 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 3964 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 5412, 6154 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 5414, 5635, 50605 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 5284, 5362 | |
| 1288 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 5012 | |
| 1292 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 3853 | |
| 2183 | MPEG-2 Private sections | Autre | 149,2 | NU | 3853, 3861, 3928, 3964, 5012, 5284 | |
| 2305 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,2 | NU | 5012 | |
| 2309 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,6 | NU | 3861 | |
| 2310 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,6 | NU | 3853 | |
| 2311 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,6 | NU | 3928 | |
| 2312 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,6 | NU | 3964 | |
| 2313 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NU | 5284 | |
| 2330 | MPEG-2 Private sections | Autre | 49,4 | NU | 6154 | |
| 2331 | MPEG-2 Private sections | Autre | 49,4 | NU | 5412 | |
| 2336 | MPEG-2 Private sections | Autre | 49,4 | NU | 5635 | |
| 2337 | MPEG-2 Private sections | Autre | 49,4 | NU | 5414 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 267,5 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT









