| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
238 | 120 | 28.52°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.24°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-15 10:19 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
170 | 89 | 28.21°E | 0.00° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:23 |
Filtering and display options
15 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-16 22:53 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 28.2°E | Astra 2E
15
|
12012.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Actualizare: 2026-11-17 09:38:57
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NU | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 162,1 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 80,2 | NU | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NU | ||
| 49 | Unreferenced | SI/PSI | 239,9 | NU | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 54,2 | NU | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 340,8 | NU | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 3802 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 9008 | |
| 258 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 3877 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 3882 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 3827 | |
| 261 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 3917 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 3926 | |
| 265 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 3939 | |
| 267 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 3843 | |
| 270 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 4094 | |
| 271 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 4041 | |
| 273 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 5048 | |
| 274 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 6136 | |
| 276 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 6052 | |
| 277 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 5147 | |
| 512 | AVC video | Vidéo | 5 707,3 | DA | 4041, 4094 | |
| 513 | AVC video | Vidéo | 4 018,2 | DA | 3827, 3926 | |
| 514 | AVC video | Vidéo | 6 487,8 | DA | 3802, 3877 | |
| 515 | AVC video | Vidéo | 5 081,4 | DA | 3882, 3917, 9008 | |
| 516 | AVC video | Vidéo | 5 527,1 | DA | 3843, 3939 | |
| 517 | AVC video | Vidéo | 7 102,8 | DA | 5048 | |
| 518 | AVC video | Vidéo | 2 844,7 | DA | 6136 | |
| 519 | AVC video | Vidéo | 5 557,5 | DA | 6052 | |
| 520 | AVC video | Vidéo | 3 000,5 | DA | 5147 | |
| 576 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NU | eng | 3802, 3877 |
| 577 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NU | eng | 3827, 3926 |
| 578 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NU | eng | 3882, 3917 |
| 579 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NU | eng | 4041, 4094 |
| 580 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NU | eng | 3843, 3939 |
| 581 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NU | eng | 5048 |
| 582 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NU | eng | 6136 |
| 583 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NU | eng | 6052 |
| 584 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NU | eng | 5147 |
| 640 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,7 | DA | eng | 4041, 4094 |
| 641 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,2 | DA | eng | 3827, 3926 |
| 642 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 201,6 | DA | NAR | 3802, 3877 |
| 643 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 201,6 | DA | NAR | 3843, 3939 |
| 644 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 201,3 | DA | NAR | 3827, 3926 |
| 645 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 201,6 | DA | NAR | 4041, 4094 |
| 646 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,3 | DA | NAR | 5048 |
| 647 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,7 | DA | eng | 5048 |
| 648 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | DA | eng | 6136 |
| 649 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,6 | DA | NAR | 6136 |
| 650 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,8 | DA | eng | 6052 |
| 651 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,8 | DA | eng | 5147 |
| 652 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,9 | DA | NAR | 5147 |
| 662 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | DA | eng | 3802, 3877 |
| 663 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,4 | DA | eng | 3882, 3917, 9008 |
| 664 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,8 | DA | eng | 3843, 3939 |
| 960 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | NU | 4041 | |
| 961 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | NU | 3802 | |
| 962 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | NU | 3917 | |
| 963 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NU | 3926 | |
| 964 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NU | 3939 | |
| 965 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NU | 6052 | |
| 966 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | NU | 5048 | |
| 967 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | NU | 5147 | |
| 968 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NU | 6136 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 12,7 | NU | 3926 | |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 26,8 | NU | 3827 | |
| 1026 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,2 | NU | 6136 | |
| 1027 | MPEG-2 Private sections | Autre | 25,0 | NU | 3843 | |
| 1028 | MPEG-2 Private sections | Autre | 15,7 | NU | 3939 | |
| 1029 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9,9 | NU | 6052 | |
| 1030 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,8 | NU | 3802 | |
| 1031 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9,6 | NU | 3917 | |
| 1032 | MPEG-2 Private sections | Autre | 26,5 | NU | 4094 | |
| 1033 | MPEG-2 Private sections | Autre | 25,9 | NU | 3877 | |
| 1034 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9,6 | NU | 3882 | |
| 1035 | MPEG-2 Private sections | Autre | 19,0 | NU | 9008 | |
| 1036 | MPEG-2 Private sections | Autre | 16,6 | NU | 4041 | |
| 1037 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9,6 | NU | 5048 | |
| 1039 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9,6 | NU | 5147 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 3882, 3917, 9008 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 3827, 3926 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 3843, 3939 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 3802, 3877 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 4041, 4094 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 5048 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 6136 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,3 | NU | 6052 | |
| 1288 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 5147 | |
| 2305 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NU | 5147 | |
| 2306 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NU | 6052 | |
| 2307 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NU | 6136 | |
| 2308 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 2,4 | NU | 3917 | |
| 2309 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NU | 3926 | |
| 2310 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NU | 4041 | |
| 2312 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NU | 3939 | |
| 2314 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NU | 5048 | |
| 2317 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NU | 3802 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 274,1 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT








