| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.46°E | 0.02° | 0.68° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.25°E | 0.06° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
667 | 288 | 19.23°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-14 14:34 |
Filtering and display options
3 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-14 14:34 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 19.2°E | Astra 1P
3
|
10993.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 5/6 |
Actualizare: 2026-11-16 16:41:45
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,6 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,3 | NU | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 16,9 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,4 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 61,0 | NU | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,8 | NU | ||
| 32 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 263,5 | NU | deu | 10 |
| 96 | PMT | PMT | 13,6 | NU | 2 | |
| 98 | PMT | PMT | 13,2 | NU | 6205 | |
| 99 | PMT | PMT | 13,2 | NU | 10 | |
| 101 | HEVC video (3840x2160, main 10 profile, level 5.1, 4:2:0) | Vidéo | 22 002,1 | NU | 2 | |
| 102 | E-AC-3 Audio (deu, clean effects, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 250,7 | NU | deu | 2 |
| 108 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 9,1 | NU | 10 | |
| 112 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,7 | NU | 10 | |
| 261 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | NU | 2 | |
| 262 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 10,3 | NU | 2 | |
| 767 | HEVC video | Vidéo | 1 393,7 | DA | 6205 | |
| 771 | E-AC-3 Audio (deu) | Audio | 150,9 | DA | deu | 6205 |
| 1023 | HEVC video | Vidéo | 2 100,9 | DA | 10 | |
| 1027 | E-AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 241,2 | DA | deu | 10 |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 36,7 | NU | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 122,9 | NU | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 109,7 | NU | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 95,3 | NU | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 44,5 | NU | ||
| 4146 | Viaccess EMM | SI/PSI | 100,2 | NU | ||
| 5632 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NU | 10 | |
| 5633 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NU | 10 | |
| 5634 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NU | 10 | |
| 5635 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | NU | 10 | |
| 5636 | TVKey ECM | Autre | 12,0 | NU | 10 | |
| 5637 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | NU | 10 | |
| 5638 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | NU | 10 | |
| 5639 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | NU | 10 | |
| 5640 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | NU | 10 | |
| 5641 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 5,8 | NU | 10 | |
| 5854 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NU | 6205 | |
| 6110 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 5,8 | NU | 6205 | |
| 6366 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NU | 6205 | |
| 6622 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | NU | 6205 | |
| 6878 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NU | 6205 | |
| 7390 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | NU | 6205 | |
| 7391 | TVKey ECM | Autre | 12,0 | NU | 6205 | |
| 7646 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | NU | 6205 | |
| 7647 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | NU | 6205 | |
| 7902 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | NU | 6205 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 26 076,4 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT








