| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
685 | 221 | 13.05°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-14 13:24 |
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
796 | 390 | 13.03°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:21 |
Filtering and display options
6 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-16 22:21 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 13.0°E | Hot Bird 13F
6
|
12558.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 |
Actualizare: 2026-11-16 16:23:36
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NU | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318)) | SI/PSI | 0,6 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,2 | NU | ||
| 256 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 1209 | |
| 2010 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 1201 | |
| 2011 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 633,1 | NU | 1201 | |
| 2012 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 196,4 | NU | eng | 1201 |
| 2020 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 1202 | |
| 2021 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 9 000,4 | NU | 1202 | |
| 2022 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 196,4 | NU | eng | 1202 |
| 2030 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 1203 | |
| 2031 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 999,8 | NU | 1203 | |
| 2032 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,0 | NU | eng | 1203 |
| 2040 | PMT | PMT | 3,7 | NU | 1204 | |
| 2041 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 252,0 | NU | 1204 | |
| 2042 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 196,4 | NU | eng | 1204 |
| 2050 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 1205 | |
| 2051 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 133,2 | NU | 1205 | |
| 2052 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 196,4 | NU | eng | 1205 |
| 2091 | HEVC video (3840x2160, main 10 profile, level 5.0, 4:2:0) | Vidéo | 19 453,9 | NU | 1209 | |
| 2092 | MPEG-2 AAC Audio (und) | Audio | 329,3 | NU | und | 1209 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 11 801,7 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT






