| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
508 | 241 | 68.5°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-13 22:29 |
Filtering and display options
15 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-13 22:29 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
Actualizare: 2026-11-17 14:46:35
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,2 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 22,0 | NU | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}) | SI/PSI | 24,0 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,1 | NU | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 6,3 | NU | ||
| 100 | PMT | PMT | 3,1 | NU | 15 | |
| 101 | AVC video | Vidéo | 2 967,5 | DA | 15 | |
| 102 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 112,9 | NU | eng | 15 |
| 103 | AC-3 Audio (eng, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 366,0 | NU | eng | 15 |
| 128 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 40,8 | NU | 11 | |
| 129 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 39,7 | NU | 12 | |
| 130 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 40,8 | NU | 13 | |
| 131 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 40,8 | NU | 17 | |
| 200 | PMT | PMT | 2,1 | NU | 11 | |
| 201 | AVC video | Vidéo | 3 017,7 | DA | 11 | |
| 202 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 171,5 | NU | 11 | |
| 203 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 176,7 | NU | 11 | |
| 300 | PMT | PMT | 3,1 | NU | 16 | |
| 301 | AVC video | Vidéo | 1 796,4 | DA | 16 | |
| 302 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 384 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 360,7 | NU | eng | 16 |
| 400 | PMT | PMT | 5,2 | NU | 13 | |
| 401 | AVC video | Vidéo | 2 826,3 | DA | 13 | |
| 402 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 176,7 | NU | eng | 13 |
| 500 | PMT | PMT | 3,1 | NU | 12 | |
| 501 | AVC video | Vidéo | 2 118,4 | DA | 12 | |
| 502 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 174,6 | NU | eng | 12 |
| 503 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 124,4 | NU | eng | 12 |
| 600 | PMT | PMT | 5,2 | NU | 14 | |
| 601 | AVC video | Vidéo | 447,5 | DA | 14 | |
| 602 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 169,4 | NU | eng | 14 |
| 700 | PMT | PMT | 3,1 | NU | 17 | |
| 701 | AVC video | Vidéo | 2 678,9 | DA | 17 | |
| 702 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 120,2 | NU | eng | 17 |
| 803 | Irdeto ECM | Autre | 6,3 | NU | 11 | |
| 804 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | NU | 12 | |
| 805 | Irdeto ECM | Autre | 4,2 | NU | 13 | |
| 806 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | NU | 14 | |
| 807 | Irdeto ECM | Autre | 6,3 | NU | 15 | |
| 808 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | NU | 16 | |
| 809 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | NU | 17 | |
| 810 | Irdeto ECM | Autre | 6,3 | NU | 18 | |
| 811 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | NU | 19 | |
| 812 | Irdeto ECM | Autre | 6,3 | NU | 20 | |
| 813 | Irdeto ECM | Autre | 6,3 | NU | 21 | |
| 814 | Irdeto ECM | Autre | 31,4 | NU | 21 | |
| 815 | Irdeto ECM | Autre | 6,3 | NU | 22 | |
| 816 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | NU | 23 | |
| 817 | Irdeto ECM | Autre | 6,3 | NU | 24 | |
| 900 | Irdeto EMM | SI/PSI | 9,4 | NU | ||
| 903 | Irdeto ECM | Autre | 6,3 | NU | 11 | |
| 904 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | NU | 12 | |
| 905 | Irdeto ECM | Autre | 4,2 | NU | 13 | |
| 906 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | NU | 14 | |
| 907 | Irdeto ECM | Autre | 6,3 | NU | 15 | |
| 908 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | NU | 16 | |
| 909 | Irdeto ECM | Autre | 4,2 | NU | 17 | |
| 910 | Irdeto ECM | Autre | 6,3 | NU | 18 | |
| 911 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | NU | 19 | |
| 912 | Irdeto ECM | Autre | 6,3 | NU | 20 | |
| 915 | Irdeto ECM | Autre | 6,3 | NU | 22 | |
| 916 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | NU | 23 | |
| 917 | Irdeto ECM | Autre | 6,3 | NU | 24 | |
| 1000 | Irdeto EMM | SI/PSI | 26,1 | NU | ||
| 1100 | PMT | PMT | 5,2 | NU | 18 | |
| 1101 | AVC video | Vidéo | 7 606,9 | DA | 18 | |
| 1102 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 117,1 | NU | eng | 18 |
| 1103 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 121,3 | NU | eng | 18 |
| 1200 | PMT | PMT | 3,1 | NU | 19 | |
| 1201 | AVC video | Vidéo | 2 191,6 | DA | 19 | |
| 1202 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 124,4 | NU | eng | 19 |
| 1203 | AC-3 Audio (eng, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 351,3 | NU | eng | 19 |
| 2000 | PMT | PMT | 3,1 | NU | 20 | |
| 2001 | AVC video | Vidéo | 941,1 | DA | 20 | |
| 2002 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 122,3 | NU | eng | 20 |
| 2003 | AC-3 Audio (eng, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 360,7 | NU | eng | 20 |
| 2100 | PMT | PMT | 5,2 | NU | 21 | |
| 2101 | AVC video | Vidéo | 829,2 | DA | 21 | |
| 2200 | PMT | PMT | 3,1 | NU | 22 | |
| 2201 | AVC video | Vidéo | 1 195,1 | DA | 22 | |
| 2202 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 116,1 | NU | eng | 22 |
| 2203 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 118,2 | NU | eng | 22 |
| 2204 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 122,3 | NU | eng | 22 |
| 2205 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 123,4 | NU | eng | 22 |
| 3300 | PMT | PMT | 3,1 | NU | 23 | |
| 3301 | AVC video | Vidéo | 5 139,2 | DA | 23 | |
| 3302 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 124,4 | NU | eng | 23 |
| 4400 | PMT | PMT | 5,2 | NU | 24 | |
| 4401 | AVC video | Vidéo | 6 700,3 | DA | 24 | |
| 4402 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 124,4 | NU | eng | 24 |
| 5500 | PMT | PMT | 2,1 | NU | 25 | |
| 5501 | AVC video | Vidéo | 3 175,6 | NU | 25 | |
| 5502 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 177,8 | NU | 25 | |
| 5503 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 129,7 | NU | 25 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 748,6 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT







