| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
685 | 221 | 13.05°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-14 13:24 |
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
796 | 390 | 13.03°E | 0.00° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:21 |
Filtering and display options
21 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-16 22:21 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
21
|
10719.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 |
Actualizare: 2026-11-17 08:42:48
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,0 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 30,6 | NU | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318) CANAL+) | SI/PSI | 59,9 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 200,9 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 999,6 | NU | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,9 | NU | ||
| 33 | Unreferenced | SI/PSI | 26,2 | NU | ||
| 80 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 395,6 | DA | pol | 4401, 4451, 4461, 4471 |
| 81 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 394,3 | DA | qaa | 4401, 4451, 4461, 4471 |
| 82 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 132,3 | DA | pol | 4401, 4451, 4461, 4471 |
| 88 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 196,5 | DA | pol | 4403 |
| 89 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,6 | DA | eng | 4403 |
| 92 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 235,2 | DA | pol | 4404 |
| 93 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,2 | DA | eng | 4404 |
| 100 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 393,7 | DA | pol | 4406, 4456 |
| 102 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 134,8 | DA | pol | 4406, 4456 |
| 104 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 395,0 | DA | pol | 4407, 4457 |
| 106 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 132,3 | DA | pol | 4407, 4457 |
| 109 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 200,3 | DA | pol | 4408 |
| 110 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 393,1 | DA | qaa | 4408 |
| 111 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 133,5 | DA | pol | 4408 |
| 112 | MPEG-2 Audio (pol, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 167,2 | NU | pol | 4409 |
| 128 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 398,1 | DA | pol | 4413, 4463 |
| 129 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 393,1 | DA | qaa | 4413, 4463 |
| 130 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 132,9 | DA | pol | 4413, 4463 |
| 132 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 393,1 | DA | pol | 4414, 4464 |
| 133 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 396,8 | DA | qaa | 4414, 4464 |
| 134 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 132,9 | DA | pol | 4414, 4464 |
| 148 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 199,7 | DA | pol | 4418 |
| 149 | MPEG-2 Audio (qaa) | Audio | 197,8 | DA | qaa | 4418 |
| 150 | MPEG-2 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 134,8 | DA | pol | 4418 |
| 160 | AVC video | Vidéo | 3 525,3 | DA | 4401, 4451, 4461, 4471 | |
| 162 | AVC video | Vidéo | 3 453,0 | DA | 4403 | |
| 163 | AVC video | Vidéo | 4 202,9 | DA | 4404 | |
| 165 | AVC video | Vidéo | 11 924,3 | DA | 4406, 4456 | |
| 166 | AVC video | Vidéo | 6 572,1 | DA | 4407, 4457 | |
| 167 | AVC video | Vidéo | 3 467,9 | DA | 4408 | |
| 168 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 535,3 | NU | 4409 | |
| 172 | AVC video | Vidéo | 5 299,8 | DA | 4413, 4463 | |
| 173 | AVC video | Vidéo | 4 176,7 | DA | 4414, 4464 | |
| 177 | AVC video | Vidéo | 3 842,9 | DA | 4418 | |
| 182 | Nagravision EMM | SI/PSI | 8,7 | NU | ||
| 183 | MediaGuard Group EMM for OPI 0x0068 (104) | SI/PSI | 16,2 | NU | ||
| 184 | Nagravision EMM | SI/PSI | 2,5 | NU | ||
| 186 | Unreferenced | SI/PSI | 24,3 | NU | ||
| 189 | Conax EMM | SI/PSI | 17,5 | NU | ||
| 286 | Nagravision EMM | SI/PSI | 272,0 | NU | ||
| 518 | Teletext (pol, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 114,2 | NU | pol | 4418 |
| 666 | unknown (0xC1) | Autre | 10,0 | NU | 4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4408, 4409, 4413, 4414, 4418, 4451, 4456, 4457, 4461, 4463, 4464, 4471, 4495, 4496 | |
| 667 | unknown (0xC1) | Autre | 89,8 | NU | 4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4408, 4409, 4413, 4414, 4418, 4451, 4456, 4457, 4461, 4463, 4464, 4471, 4495, 4496 | |
| 701 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 23,1 | NU | pol | 4401, 4451, 4461, 4471 |
| 703 | Subtitles (pol, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 3,1 | NU | pol | 4403 |
| 706 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 17,5 | NU | pol | 4406, 4456 |
| 707 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 19,3 | NU | pol | 4407, 4457 |
| 708 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,1 | NU | pol | 4408 |
| 709 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,1 | NU | pol | 4409 |
| 713 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,1 | NU | pol | 4413, 4463 |
| 714 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,1 | NU | pol | 4414, 4464 |
| 718 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,1 | NU | pol | 4418 |
| 753 | Subtitles (eng, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 3,1 | NU | eng | 4403 |
| 1001 | PMT | PMT | 30,6 | NU | 4401 | |
| 1003 | PMT | PMT | 15,0 | NU | 4403 | |
| 1004 | PMT | PMT | 15,0 | NU | 4404 | |
| 1006 | PMT | PMT | 15,0 | NU | 4406 | |
| 1007 | PMT | PMT | 15,0 | NU | 4407 | |
| 1008 | PMT | PMT | 15,0 | NU | 4408 | |
| 1009 | PMT | PMT | 15,0 | NU | 4409 | |
| 1013 | PMT | PMT | 30,0 | NU | 4413 | |
| 1014 | PMT | PMT | 30,0 | NU | 4414 | |
| 1018 | PMT | PMT | 15,0 | NU | 4418 | |
| 1051 | PMT | PMT | 30,0 | NU | 4451 | |
| 1056 | PMT | PMT | 15,0 | NU | 4456 | |
| 1057 | PMT | PMT | 15,0 | NU | 4457 | |
| 1061 | PMT | PMT | 30,0 | NU | 4461 | |
| 1063 | PMT | PMT | 30,0 | NU | 4463 | |
| 1064 | PMT | PMT | 30,0 | NU | 4464 | |
| 1071 | PMT | PMT | 30,0 | NU | 4471 | |
| 1091 | PMT | PMT | 45,5 | NU | 4491 | |
| 1092 | PMT | PMT | 15,0 | NU | 4492 | |
| 1095 | PMT | PMT | 30,0 | NU | 4495 | |
| 1096 | PMT | PMT | 14,4 | NU | 4496 | |
| 3018 | DSM-CC U-N | Autre | 449,9 | NU | 4495 | |
| 3019 | DSM-CC U-N | Autre | 1 000,2 | NU | 4495 | |
| 3020 | DSM-CC U-N | Autre | 180,3 | NU | 4495 | |
| 3025 | DSM-CC U-N | Autre | 999,6 | NU | 4495 | |
| 3030 | DSM-CC U-N | Autre | 10,0 | NU | 4495 | |
| 3031 | DSM-CC U-N | Autre | 10,0 | NU | 4495 | |
| 3101 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 4401, 4451, 4461, 4471 | |
| 3103 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x0068 (104) | Autre | 15,0 | NU | 4403 | |
| 3104 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x0068 (104) | Autre | 15,0 | NU | 4404 | |
| 3106 | Nagravision ECM | Autre | 15,6 | NU | 4406, 4456 | |
| 3107 | Nagravision ECM | Autre | 15,6 | NU | 4407, 4457 | |
| 3108 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 4408 | |
| 3113 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 4413, 4463 | |
| 3114 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 4414, 4464 | |
| 3118 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x0068 (104) | Autre | 15,0 | NU | 4418 | |
| 3201 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 4401, 4451, 4461, 4471 | |
| 3203 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 4403 | |
| 3204 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 4404 | |
| 3206 | Nagravision ECM | Autre | 15,6 | NU | 4406, 4456 | |
| 3207 | Nagravision ECM | Autre | 15,6 | NU | 4407, 4457 | |
| 3208 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 4408 | |
| 3213 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 4413, 4463 | |
| 3214 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 4414, 4464 | |
| 3218 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 4418 | |
| 3301 | Conax ECM | Autre | 15,0 | NU | 4401, 4451, 4461, 4471 | |
| 3303 | Conax ECM | Autre | 15,0 | NU | 4403 | |
| 3304 | Conax ECM | Autre | 15,0 | NU | 4404 | |
| 3308 | Conax ECM | Autre | 15,0 | NU | 4408 | |
| 3313 | Conax ECM | Autre | 15,0 | NU | 4413, 4463 | |
| 3314 | Conax ECM | Autre | 15,0 | NU | 4414, 4464 | |
| 3318 | Conax ECM | Autre | 15,0 | NU | 4418 | |
| 3401 | Viaccess ECM, 207360 (0x032A00) | Autre | 15,0 | NU | 4401, 4451, 4461, 4471 | |
| 3403 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,0 | NU | 4403 | |
| 3404 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,0 | NU | 4404 | |
| 3408 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,0 | NU | 4408 | |
| 3413 | Viaccess ECM, 207360 (0x032A00) | Autre | 15,0 | NU | 4413, 4463 | |
| 3414 | Viaccess ECM, 207360 (0x032A00) | Autre | 15,0 | NU | 4414, 4464 | |
| 3418 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,0 | NU | 4418 | |
| 3503 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 4403 | |
| 3504 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 4404 | |
| 3508 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 4408 | |
| 3513 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 4413, 4463 | |
| 3514 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 4414, 4464 | |
| 3518 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 4418 | |
| 3603 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 4403 | |
| 3604 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 4404 | |
| 3608 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 4408 | |
| 3613 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 4413, 4463 | |
| 3614 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 4414, 4464 | |
| 3618 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 4418 | |
| 3703 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 4403 | |
| 3704 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 4404 | |
| 3708 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 4408 | |
| 3713 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 4413, 4463 | |
| 3714 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 4414, 4464 | |
| 3718 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 4418 | |
| 3803 | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | NU | 4403 | |
| 3804 | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | NU | 4404 | |
| 3808 | Irdeto ECM | Autre | 10,0 | NU | 4408 | |
| 3813 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 4413, 4463 | |
| 3814 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 4414, 4464 | |
| 3818 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 4418 | |
| 3903 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 4403 | |
| 3904 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 4404 | |
| 3908 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 4408 | |
| 3913 | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | NU | 4413, 4463 | |
| 3914 | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | NU | 4414, 4464 | |
| 3918 | Irdeto ECM | Autre | 10,0 | NU | 4418 | |
| 4130 | Viaccess EMM for SOID 207360 (0x032A00) | SI/PSI | 49,9 | NU | ||
| 4131 | Nagravision EMM | SI/PSI | 98,0 | NU | ||
| 4134 | Nagravision EMM | SI/PSI | 196,5 | NU | ||
| 4137 | Irdeto EMM | SI/PSI | 385,6 | NU | ||
| 4151 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 10,0 | NU | 4491 | |
| 4152 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 400,0 | NU | 4491 | |
| 4153 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 199,7 | NU | 4491 | |
| 4154 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 10,0 | NU | 4491 | |
| 4155 | MPEG-2 PES private data (Canal+) | Autre | 49,9 | NU | 4491 | |
| 4156 | MPEG-2 Private sections (Canal+) | Autre | 10,0 | NU | 4491 | |
| 4157 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 49,9 | NU | 4491 | |
| 4159 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 49,9 | NU | 4491 | |
| 4160 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 10,0 | NU | 4491 | |
| 4162 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 10,0 | NU | 4491 | |
| 4163 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 199,7 | NU | 4491 | |
| 4165 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 10,0 | NU | 4491 | |
| 4201 | DSM-CC U-N | Autre | 11,2 | NU | 4492 | |
| 4202 | DSM-CC U-N | Autre | 1 000,2 | NU | 4492 | |
| 7503 | MPEG-2 Private sections | Autre | 5,0 | NU | 4403 | |
| 7891 | DSM-CC U-N | Autre | 600,2 | NU | 4495 | |
| 7892 | DSM-CC U-N | Autre | 10,0 | NU | 4495 | |
| 7893 | DSM-CC U-N | Autre | 49,9 | NU | 4495 | |
| 7989 | DSM-CC U-N | Autre | 49,3 | NU | 4495 | |
| 7990 | MPEG-2 PES private data | Autre | 325,7 | NU | 4495 | |
| 7991 | MPEG-2 PES private data | Autre | 10,0 | NU | 4495 | |
| 8010 | DSM-CC U-N | Autre | 18,1 | NU | 4401, 4406, 4451, 4456, 4461, 4471, 4495 | |
| 8045 | DSM-CC U-N | Autre | 150,4 | NU | 4401 | |
| 8052 | DSM-CC U-N | Autre | 69,9 | NU | 4401 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 863,7 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT








