Eutelsat 16D (16.0°E) Transponder B03
18 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-01 18:41 CET
| Pos |
Satelit |
Frecvență |
Pol |
Txp |
Zonă de acoperire |
Standard |
Modulație |
SR/FEC |
Rețea, Rată de biți |
NID |
TID |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Reserved Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Actualizare: 2026-10-31 20:53:53
Sortare după :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 5,5 | NU | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 6,3 | NU | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0xFFFF (65535) Ceska televize) | SI/PSI | 0,8 | NU | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,6 | NU | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 3,1 | NU | | |
| 512 | 0x0200 | AVC video (1920x1080, high 4:2:2 profile, level 4.0, 4:2:2) | Vidéo | 13 799,2 | NU | | 1 |
| 2048 | 0x0800 | PMT | PMT | 4,7 | NU | | 1 |
| 4112 | 0x1010 | MPEG-1 Audio (cze, Audio layer II, 384 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 438,2 | NU | cze | 1 |
| 4128 | 0x1020 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 384 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 439,0 | NU | eng | 1 |
| 4144 | 0x1030 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 312,8 | NU | | 1 |
| 4160 | 0x1040 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,6 | NU | | 1 |
| 8190 | 0x1FFE | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 59,6 | NU | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 294,0 | NU | | |
Comentariile / actualizările tale
Legendă
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Afișează captura de ecran
Transmisiuni video ÎN DIRECT