| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 6.96°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
99 | 69 | 6.96°W | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
433 | 368 | 7.27°W | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
Filtering and display options
11 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-16 22:53 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
11
|
10891.80 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 7/8 |
Actualizare: 2026-11-17 17:14:16
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | NU | ||
| 16 | NIT (Network: 0x006E (110) EUTELSAT) | SI/PSI | 0,7 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,5 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 1,5 | NU | ||
| 247 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 12 | |
| 260 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 4 | |
| 307 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 33 | |
| 308 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 34 | |
| 310 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 36 | |
| 318 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 44 | |
| 490 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 49 | |
| 500 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 50 | |
| 510 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 51 | |
| 514 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 879,5 | NU | 55 | |
| 516 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 879,4 | NU | 4 | |
| 520 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 52 | |
| 530 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 864,9 | NU | 12 | |
| 540 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 54 | |
| 550 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 55 | |
| 563 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 126,5 | NU | 33 | |
| 564 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 339,5 | NU | 34 | |
| 566 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 995,2 | NU | 36 | |
| 568 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 970,9 | NU | 44 | |
| 1282 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | NU | eng | 55 |
| 1284 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 167,0 | NU | eng | 4 |
| 1298 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 69,6 | NU | eng | 12 |
| 1299 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 69,6 | NU | eng | 12 |
| 1331 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 112 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 116,4 | NU | 33 | |
| 1332 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 69,2 | NU | 34 | |
| 1334 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | NU | eng | 36 |
| 1342 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,8 | NU | eng | 44 |
| 1590 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | NU | eng | 36 |
| 1690 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,7 | NU | eng | 36 |
| 4901 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 828,6 | NU | 49 | |
| 4902 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | NU | 49 | |
| 5001 | AVC video (544x576, main profile, level 2.2, 4:2:0) | Vidéo | 173,3 | NU | 50 | |
| 5002 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,0 | NU | 50 | |
| 5101 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 720,1 | NU | 51 | |
| 5102 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,3 | NU | eng | 51 |
| 5202 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 78,9 | NU | eng | 52 |
| 5301 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 53 | |
| 5302 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 112 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,3 | NU | und | 53 |
| 5402 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 78,9 | NU | 54 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 621,1 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT







