| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 6.96°W | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
99 | 69 | 6.96°W | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
433 | 368 | 7.28°W | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
Filtering and display options
11 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-16 22:53 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
11
|
12245.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Actualizare: 2026-11-16 23:39:18
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NU | ||
| 406 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NU | ||
| 408 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NU | ||
| 416 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NU | ||
| 418 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NU | ||
| 751 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | DA | ||
| 753 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | DA | ||
| 754 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | DA | ||
| 761 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NU | ||
| 762 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NU | ||
| 771 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | DA | ||
| 772 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | DA | ||
| 773 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | DA | ||
| 774 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | DA | ||
| 781 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | DA | ||
| 782 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | DA | ||
| 783 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | DA | ||
| 784 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | DA | ||
| 791 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | DA | ||
| 792 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | DA | ||
| 793 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | DA | ||
| 794 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | DA | ||
| 801 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NU | ||
| 811 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | DA | ||
| 812 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | DA | ||
| 813 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | DA | ||
| 814 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | DA | ||
| 910 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NU | ||
| 4112 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NU | ||
| 4114 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NU | ||
| 4117 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NU | ||
| 4400 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NU | ||
| 4401 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NU | ||
| 4402 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NU | ||
| 4403 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NU | ||
| 4405 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NU | ||
| 4407 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NU | ||
| 4408 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NU | ||
| 6050 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NU | ||
| 6051 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NU | ||
| 8051 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NU | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT







