Türksat 4A (42.0°E) Transponder 10
| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E | Turksat 6A |
60233 | ![]() |
![]() |
60 | 60 | 42.04°E | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-08-17 18:05 |
| 42.0°E | Turksat 3A |
33056 | ![]() |
![]() |
50 | 46 | 42.01°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-08-18 21:17 |
| 42.0°E | Türksat 4A |
39522 | ![]() |
![]() |
393 | 277 | 41.97°E | -0.01° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-08-18 21:17 |
| 42.0°E | Turksat 5B |
50212 | ![]() |
![]() |
112 | 37 | 41.97°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-08-19 12:46 |
Toate transmisiile
Filtering and display options
20 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-08-18 14:36 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 42.0°E | Türksat 4A
19
|
12092.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
![]() ![]() |
TRT 1 | Necodat | 10900 | 2500 tur | 2026-08-17 + | |
![]() ![]() |
TRT Haber | Necodat | 10901 | 2501 tur | 2026-08-17 + | |
![]() ![]() |
TRT Türk | Necodat | 10902 | 2502 tur | 2026-08-17 + | |
![]() |
TRT Müzik | Necodat | 10903 | 2503 tur | 2026-08-17 + | |
![]() ![]() |
TRT Çocuk | Necodat | 10904 | 2504 tur | 2026-08-17 + | |
![]() |
TRT Avaz HD | Necodat | 10905 | 2505 tur | 2026-08-17 + | |
![]() |
TRT Arabi HD | Necodat | 10906 | 2506 ara | 2026-08-17 + | |
![]() ![]() |
TRT Arabi | Necodat | 10907 | 2507 ara 2607 tur |
2026-08-17 + | |
![]() |
TRT Spor | Necodat | 10908 | 2508 tur 2608 tur |
2026-08-17 + | |
![]() |
TRT Kurdi | Necodat | 10909 | 2509 kur 2609 zaz 2709 sor |
2026-08-17 + | |
![]() |
TRT Çocuk HD | Necodat | 10911 | 2511 tur | 2026-08-17 + | |
![]() ![]() |
TRT Belgesel | Necodat | 10912 | 2512 tur 2612 tur |
2026-08-17 + | |
![]() |
VOT EAST | Necodat | 10913 | 2513 tur | 2026-08-17 | |
![]() |
VOT WEST | Necodat | 10914 | 2514 tur | 2026-08-17 | |
![]() |
DIS YAY ORTA DALGA ARAPCA | Necodat | 10915 | 2515 tur | 2026-08-18 | |
![]() |
TRT VOT 1 | Necodat | 10916 | 2516 tur | 2026-08-17 | |
![]() |
TRT Kurdi Radyo | Necodat | 10917 | 2517 tur | 2026-08-17 | |
![]() |
VOT WORLD | Necodat | 10918 | 2518 tur | 2026-08-17 | |
![]() |
TSR TURKCE | Necodat | 10919 | 2519 tur | 2026-08-17 |
| 42.0°E | Türksat 4A
|
12130.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
| Transmisii ocazionale, frecvențe inactive sau de date (2025-09-16) |
Detailed transponder stream properties (12130.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualizare | |
| 104 | 1401 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 104 | 1402 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 106 | 1601 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 106 | 1602 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 107 | 1701 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 107 | 1702 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 109 | 1901 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 109 | 1902 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 113 | 2301 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 113 | 2302 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 115 | 2501 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 115 | 2502 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 115 | 2503 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 116 | 2601 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 116 | 2603 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 117 | 2701 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 117 | 2702 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 118 | 2801 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 118 | 2802 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 119 | 2901 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 119 | 2902 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 123 | 3301 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 123 | 3302 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 123 | 3303 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 125 | 3501 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 125 | 3502 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 126 | 3601 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 126 | 3602 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 127 | 3701 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 127 | 3702 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 127 | 3741 | DVB Subtitle | 2025-09-16 | ||||||
| 128 | 3801 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 128 | 3802 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 128 | 3803 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 130 | 4001 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 130 | 4002 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 131 | 4101 | HEVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 288 | 3.636 | 2025-09-16 | ||
| 131 | 4102 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2025-09-16 | |||||
| 132 | 4201 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 132 | 4202 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 133 | 4301 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 133 | 4302 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 134 | 4401 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 134 | 4402 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 135 | 4501 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 135 | 4502 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 136 | 4601 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 136 | 4602 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 137 | 4701 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 137 | 4702 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 137 | 4703 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 138 | 4801 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 138 | 4802 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 138 | 4803 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 139 | 4901 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 139 | 4902 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 141 | 5101 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 141 | 5102 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 144 | 5401 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 144 | 5402 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 145 | 5501 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 145 | 5502 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 145 | 5503 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 147 | 5701 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 147 | 5702 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 148 | 5801 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 148 | 5802 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT





