| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B |
44624 | ![]() |
![]() |
562 | 483 | 4.95°W | 0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-11-15 18:54 |
Filtering and display options
63 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-15 18:54 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B
63
|
12627.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 35295 | 2/3 |
Actualizare: 2026-11-17 17:05:02
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 11,3 | NU | ||
| 16 | NIT (Network: 0x3001 (12289) Rai) | SI/PSI | 1,5 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 21,1 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 130,5 | NU | ||
| 21 | Network Synchronization | SI/PSI | 5,3 | NU | ||
| 101 | PMT | PMT | 10,6 | NU | 1351 | |
| 102 | PMT | PMT | 10,6 | NU | 1352 | |
| 103 | PMT | PMT | 10,6 | NU | 1353 | |
| 170 | PMT | PMT | 10,6 | NU | 1360 | |
| 171 | PMT | PMT | 10,6 | NU | 1361 | |
| 172 | PMT | PMT | 10,6 | NU | 1362 | |
| 173 | PMT | PMT | 10,6 | NU | 1363 | |
| 174 | PMT | PMT | 10,6 | NU | 1364 | |
| 175 | PMT | PMT | 10,6 | NU | 1365 | |
| 176 | PMT | PMT | 10,6 | NU | 1366 | |
| 178 | PMT | PMT | 10,6 | NU | 1368 | |
| 201 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 229,3 | NU | 1351 | |
| 202 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 546,3 | NU | 1352 | |
| 203 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 880,7 | NU | 1353, 1368 | |
| 270 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 231,3 | NU | 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366 | |
| 300 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 290,4 | NU | ita | 1351 |
| 301 | AC-3 Audio (oth, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 617,8 | NU | oth | 1351 |
| 302 | AC-3 Audio (ita, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 620,1 | NU | ita | 1352 |
| 303 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 191,6 | NU | ita | 1353, 1368 |
| 370 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 191,6 | NU | ita | 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366 |
| 401 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 97,3 | NU | oth | 1351 |
| 402 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 95,1 | NU | oth | 1352 |
| 470 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 96,6 | NU | oth | 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366 |
| 501 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 193,1 | NU | eng | 1351 |
| 502 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 193,9 | NU | eng | 1352 |
| 601 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 165,2 | NU | ita | 1351 |
| 602 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 164,5 | NU | ita | 1352 |
| 603 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 111,6 | NU | ita | 1353, 1368 |
| 671 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 110,1 | NU | ita | 1361, 1364 |
| 672 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 110,1 | NU | ita | 1362, 1365 |
| 673 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 110,9 | NU | ita | 1363, 1366 |
| 2002 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,5 | NU | 1351, 1352, 1353, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1368 | |
| 3002 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 73,9 | NU | 1351, 1352, 1353, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1368 | |
| 3101 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,0 | NU | 1351, 1352, 1353, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1368 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 549,2 | NU | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,4 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,4 | NU | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1)) | SI/PSI | 0,3 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 4,3 | NU | ||
| 48 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 41,3 | NU | 21 | |
| 49 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 41,3 | NU | 12 | |
| 50 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 41,3 | NU | 111 | |
| 51 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 41,0 | NU | 23 | |
| 101 | PMT | PMT | 3,4 | NU | 1 | |
| 102 | PMT | PMT | 3,4 | NU | 2 | |
| 103 | PMT | PMT | 3,4 | NU | 3 | |
| 104 | PMT | PMT | 3,4 | NU | 4 | |
| 105 | PMT | PMT | 3,7 | NU | 5 | |
| 106 | PMT | PMT | 3,4 | NU | 6 | |
| 107 | PMT | PMT | 3,4 | NU | 7 | |
| 108 | PMT | PMT | 3,7 | NU | 8 | |
| 109 | PMT | PMT | 3,7 | NU | 9 | |
| 110 | PMT | PMT | 3,4 | NU | 10 | |
| 111 | PMT | PMT | 3,7 | NU | 11 | |
| 112 | PMT | PMT | 3,4 | NU | 12 | |
| 113 | PMT | PMT | 3,4 | NU | 13 | |
| 114 | PMT | PMT | 3,1 | NU | 14 | |
| 115 | PMT | PMT | 3,4 | NU | 15 | |
| 116 | PMT | PMT | 3,7 | NU | 16 | |
| 117 | PMT | PMT | 3,4 | NU | 17 | |
| 118 | PMT | PMT | 3,4 | NU | 18 | |
| 119 | PMT | PMT | 3,4 | NU | 19 | |
| 120 | PMT | PMT | 3,4 | NU | 20 | |
| 121 | PMT | PMT | 3,4 | NU | 21 | |
| 122 | PMT | PMT | 3,4 | NU | 22 | |
| 123 | PMT | PMT | 3,4 | NU | 23 | |
| 156 | PMT | PMT | 3,4 | NU | 56 | |
| 157 | PMT | PMT | 3,4 | NU | 57 | |
| 158 | PMT | PMT | 3,4 | NU | 58 | |
| 159 | PMT | PMT | 3,4 | NU | 59 | |
| 160 | PMT | PMT | 3,4 | NU | 60 | |
| 161 | PMT | PMT | 3,4 | NU | 61 | |
| 211 | PMT | PMT | 3,7 | NU | 111 | |
| 257 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 41,3 | NU | 5 | |
| 300 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 41,6 | NU | 20 | |
| 301 | MPEG-1 Audio (ita, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 221,1 | NU | ita | 1 |
| 302 | MPEG-1 Audio (ita, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 221,4 | NU | ita | 2 |
| 303 | MPEG-1 Audio (ita, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 221,4 | NU | ita | 3 |
| 304 | MPEG-1 Audio (ita, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 221,4 | NU | ita | 4 |
| 305 | MPEG-1 Audio (ita, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 221,4 | NU | ita | 5 |
| 306 | MPEG-1 Audio (ita, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 221,6 | NU | ita | 6 |
| 307 | MPEG-1 Audio (ita, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 221,4 | NU | ita | 7 |
| 308 | MPEG-1 Audio (ita, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 221,4 | NU | ita | 8 |
| 309 | MPEG-1 Audio (ita, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 221,4 | NU | ita | 9 |
| 310 | MPEG-1 Audio (ita, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 221,1 | NU | ita | 10 |
| 311 | MPEG-1 Audio (ita, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 221,1 | NU | ita | 11 |
| 312 | MPEG-1 Audio (ita, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 220,5 | NU | ita | 12 |
| 313 | MPEG-1 Audio (ita, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 221,6 | NU | ita | 13 |
| 314 | MPEG-1 Audio (ita, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 221,4 | NU | ita | 14 |
| 315 | MPEG-1 Audio (ita, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 221,1 | NU | ita | 15 |
| 316 | MPEG-1 Audio (ita, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 221,9 | NU | ita | 16 |
| 317 | MPEG-1 Audio (ita, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 221,4 | NU | ita | 17 |
| 318 | MPEG-1 Audio (ita, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 221,6 | NU | ita | 18 |
| 319 | MPEG-1 Audio (ita, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 221,4 | NU | ita | 19 |
| 320 | MPEG-1 Audio (ita, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 220,5 | NU | ita | 20 |
| 321 | MPEG-1 Audio (ita, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 221,4 | NU | ita | 21 |
| 322 | MPEG-1 Audio (ita, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 221,4 | NU | ita | 22 |
| 323 | MPEG-1 Audio (ita, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 221,6 | NU | ita | 23 |
| 356 | MPEG-1 Audio (ita, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 220,8 | NU | ita | 56 |
| 357 | MPEG-1 Audio (ita, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 221,1 | NU | ita | 57 |
| 358 | MPEG-1 Audio (ita, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 221,1 | NU | ita | 58 |
| 359 | MPEG-1 Audio (ita, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 221,4 | NU | ita | 59 |
| 360 | MPEG-1 Audio (ita, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 221,4 | NU | ita | 60 |
| 361 | MPEG-1 Audio (ita, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 221,4 | NU | ita | 61 |
| 411 | MPEG-1 Audio (ita, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 221,6 | NU | ita | 111 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 728,8 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT







