| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
238 | 120 | 28.52°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.24°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-15 10:19 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
170 | 89 | 28.21°E | 0.00° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:23 |
Filtering and display options
7 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-16 22:53 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 28.2°E | Astra 2G
7
|
11265.10 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 2/3 |
Actualizare: 2026-11-17 09:38:57
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NU | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 160,8 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 39,5 | NU | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,0 | NU | ||
| 49 | Unreferenced | SI/PSI | 242,0 | NU | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 52,8 | NU | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 343,0 | NU | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 52124 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 52123 | |
| 258 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 52136 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 52130 | |
| 261 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 52126 | |
| 263 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 52138 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 52137 | |
| 2305 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NU | 52126 | |
| 2306 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NU | eng | 52126 |
| 2309 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 800,1 | NU | 52123 | |
| 2310 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,2 | NU | eng | 52123 |
| 2312 | MPEG-2 Video (704x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 800,0 | NU | 52130 | |
| 2315 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,1 | NU | eng | 52130 |
| 2318 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 299,9 | NU | 52138 | |
| 2319 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,8 | NU | eng | 52138 |
| 2341 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 498,3 | NU | 52136 | |
| 2342 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 156,9 | NU | und | 52136 |
| 2343 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 167,1 | NU | eng | 52137 |
| 2363 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 699,8 | NU | 52124 | |
| 2364 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,2 | NU | eng | 52124 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NU | 52124 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 190,7 | NU | 52124 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 49,2 | NU | 52124 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NU | 52124 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 39,5 | NU | 52124 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 17 507,2 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT






