Express AT1 (56.0°E) Transponder 25

Poziția satelitului pe orbită Satelit Norad .ini News canale Numai gratuite ( FTA) Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Actualizare
56.0°E Express AT1 39612 0 0 58.24°E -0.07° 0.15° N/A N/A 2026-04-06 02:56
56.0°E Express AT2 39613 0 0 55.98°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2026-03-22 16:09

Toate transmisiile

Filtering and display options

1 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: CET

Pos Satelit Frecvență Pol Txp Zonă de acoperire Standard Modulație SR/FEC Rețea, Rată de biți NID TID
Nume Țara Categorie Pachete Encriptare SID VPID Audio PMT PCR TXT Actualizare

56.0°E Express AT1 12188.00L25EastDVB-S2QPSK27500 3/411.8 kb/s 1137400
Transmisii ocazionale, frecvențe inactive sau de date (2026-04-19)

Detailed transponder stream properties (12188.00 L)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Actualizare
7302 104 Teletext 2026-04-19
7302 1539 AVC N/A N/A 2026-04-19
7302 1540 MPEG Audio 2026-04-19
7303 404 Teletext 2026-04-19
7303 1537 AVC N/A N/A 2026-04-19
7303 1538 MPEG Audio 2026-04-19
7305 505 AVC N/A N/A 2026-04-19
7305 605 MPEG Audio 2026-04-19
7307 339 AVC N/A N/A 2026-04-19
7307 340 MPEG Audio 2026-04-19
7307 343 MPEG Audio 2026-04-19
7307 807 Teletext Subtitle 2026-04-19
7309 265 AVC 4.1, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 Interlaced 2026-04-19
7309 266 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-19
7310 380 AVC N/A N/A 2026-04-19
7310 381 MPEG Audio 2026-04-19
7310 395 Teletext Subtitle 2026-04-19
7311 390 AVC N/A N/A 2026-04-19
7311 391 MPEG Audio 2026-04-19
7311 392 MPEG Audio 2026-04-19
7311 393 Teletext Subtitle 2026-04-19
7318 353 AVC N/A N/A 2026-04-19
7318 356 MPEG Audio 2026-04-19
7320 720 MPEG Audio 2026-04-19
7322 722 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-19
7324 724 MPEG Audio 2026-04-19
7329 729 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-19
7333 723 MPEG Audio 2026-04-19
7336 726 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-19
7338 728 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-19
7341 394 Teletext Subtitle 2026-04-19
7341 1544 AVC N/A N/A 2026-04-19
7341 1545 MPEG Audio 2026-04-19
7341 1546 MPEG Audio 2026-04-19
7349 337 AVC N/A N/A 2026-04-19
7349 338 MPEG Audio 2026-04-19
7351 501 AVC N/A N/A 2026-04-19
7351 601 MPEG Audio 2026-04-19
7351 701 MPEG Audio 2026-04-19
7358 45 Teletext Subtitle 2026-04-19
7358 508 AVC N/A N/A 2026-04-19
7358 608 MPEG Audio 2026-04-19
7358 708 MPEG Audio 2026-04-19
7365 510 AVC N/A N/A 2026-04-19
7365 610 MPEG Audio 2026-04-19
7365 710 MPEG Audio 2026-04-19
7370 514 AVC N/A N/A 2026-04-19
7370 614 MPEG Audio 2026-04-19

Comentariile / actualizările tale

Legendă

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Transmisie sporadică sau completă 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Necodat

     

Criptat

Afișează captura de ecran

3D

Transmisiuni video ÎN DIRECT

+

Schimbare jurnal

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X