Express AMU1 (36.0°E) Transponder EA26

Poziția satelitului pe orbită Satelit Norad .ini News canale Numai gratuite ( FTA) Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Actualizare
36.0°E Express AMU1 41191 280 0 36.09°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-02-12 14:57
36.0°E Eutelsat 36D 59346 240 26 35.87°E 0.03° 0.03° N/A N/A 2026-01-29 14:55

Toate transmisiile

Filtering and display options

22 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-02-12 14:57 CET

Pos Satelit Frecvență Pol Txp Zonă de acoperire Standard Modulație SR/FEC Rețea, Rată de biți NID TID
Nume Țara Categorie Pachete Encriptare SID VPID Audio PMT PCR TXT Actualizare

36.0°E Express AMU1 22 12207.00HEA26Fixed 2DVB-SQPSK27500 3/430.3 kb/s 87865425
Pearl MCK Irdeto 2 25001 273 274 eng
275 eng 
272  273  282  2025-05-14
WETV Multichoice Africa Irdeto 2 25002 289 290  288  289    2026-02-07
L2W Multichoice Africa Irdeto 2 25003 305 306  304  305    2026-01-31
RTV MCK Irdeto 2 25004 321 322  320  321    2025-05-14
ONTV MCK Irdeto 2 25005 337 338 eng  336  337    2025-05-14
TVC MCK Irdeto 2 25006 353 354  352  353    2025-05-14
KBC Marea Britanie General MCK Irdeto 2 25008 385 386  384  385    2025-05-14 +
Sfari MCK Irdeto 2 25009 401 402  400  401    2025-05-14
WAPTV MCK Irdeto 2 25010 513 514 eng  512  513    2025-05-14
Zee A MCK Irdeto 2 25011 529 530
531 
528  529    2025-05-14
Kameme TV HD Kenia General MCK Irdeto 2 25013 561 562 eng  560  561    2026-02-12 +
KBCes MCK Irdeto 2 25103   785  784  8191    2025-05-14
Radio 5 MCK Irdeto 2 25110   838  837  838    2025-06-09
Ngola MCK Irdeto 2 25111   849  848  849    2025-06-09
Chamb MCK Irdeto 2 25152   1814  1813  1814    2025-05-14
Beaut MCK Irdeto 2 25155   1841  1840  1841    2025-05-14
UBeat MCK Irdeto 2 25167   1937  1936  1937    2025-05-14
SoftH MCK Irdeto 2 25174   2086  2085  2086    2025-05-14
FamF MCK Irdeto 2 25175   2097  2096  2097    2025-05-14
City MCK Irdeto 2 25181   2145  2144  2145    2025-05-14
Blues MCK Irdeto 2 25182   2150  2149  2150    2025-05-14
Regga MCK Irdeto 2 25185   2177  2176  2177    2025-05-14

Detailed transponder stream properties (12207.00 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Actualizare
25001 273 AVC N/A N/A 2026-02-12
25001 274 MPEG Audio 2026-02-12
25001 275 MPEG Audio 2026-02-12
25001 282 Teletext Subtitle 2026-02-12
25002 289 AVC N/A N/A 2026-02-12
25002 290 MPEG Audio 2026-02-12
25003 305 AVC N/A N/A 2026-02-12
25003 306 MPEG Audio 2026-02-12
25004 321 AVC N/A N/A 2026-02-12
25004 322 MPEG Audio 2026-02-12
25005 337 AVC N/A N/A 2026-02-12
25005 338 MPEG Audio 2026-02-12
25006 353 AVC N/A N/A 2026-02-12
25006 354 MPEG Audio 2026-02-12
25008 385 AVC N/A N/A 2026-02-12
25008 386 MPEG Audio 2026-02-12
25009 401 AVC N/A N/A 2026-02-12
25009 402 MPEG Audio 2026-02-12
25010 513 AVC N/A N/A 2026-02-12
25010 514 MPEG Audio 2026-02-12
25012 545 AVC N/A N/A 2026-02-12
25012 546 MPEG Audio 2026-02-12
25013 561 AVC N/A N/A 2026-02-12
25013 562 MPEG Audio 2026-02-12
25014 529 AVC N/A N/A 2026-02-12
25014 530 MPEG Audio 2026-02-12
25014 531 MPEG Audio 2026-02-12
25101 769 MPEG Audio 2026-02-12
25103 785 MPEG Audio 2026-02-12
25104 790 MPEG Audio 2026-02-12
25105 801 MPEG Audio 2026-02-12
25106 807 MPEG Audio 2026-02-12
25107 818 MPEG Audio 2026-02-12
25108 825 MPEG Audio 2026-02-12
25109 833 MPEG Audio 2026-02-12
25110 838 MPEG Audio 2026-02-12
25111 849 MPEG Audio 2026-02-12
25112 854 MPEG Audio 2026-02-12
25151 1809 MPEG Audio 2026-02-12
25152 1814 MPEG Audio 2026-02-12
25153 1825 MPEG Audio 2026-02-12
25154 1830 MPEG Audio 2026-02-12
25155 1841 MPEG Audio 2026-02-12
25156 1846 MPEG Audio 2026-02-12
25157 1857 MPEG Audio 2026-02-12
25158 1862 MPEG Audio 2026-02-12
25159 1873 MPEG Audio 2026-02-12
25160 1878 MPEG Audio 2026-02-12
25161 1889 MPEG Audio 2026-02-12
25162 1894 MPEG Audio 2026-02-12
25163 1905 MPEG Audio 2026-02-12
25164 1910 MPEG Audio 2026-02-12
25165 1921 MPEG Audio 2026-02-12
25166 1926 MPEG Audio 2026-02-12
25167 1937 MPEG Audio 2026-02-12
25168 1942 MPEG Audio 2026-02-12
25169 2049 MPEG Audio 2026-02-12
25170 2054 MPEG Audio 2026-02-12
25171 2065 MPEG Audio 2026-02-12
25172 2070 MPEG Audio 2026-02-12
25173 2081 MPEG Audio 2026-02-12
25174 2086 MPEG Audio 2026-02-12
25175 2097 MPEG Audio 2026-02-12
25176 2102 MPEG Audio 2026-02-12
25177 2113 MPEG Audio 2026-02-12
25178 2118 MPEG Audio 2026-02-12
25179 2129 MPEG Audio 2026-02-12
25180 2134 MPEG Audio 2026-02-12
25181 2145 MPEG Audio 2026-02-12
25182 2150 MPEG Audio 2026-02-12
25183 2161 MPEG Audio 2026-02-12
25184 2166 MPEG Audio 2026-02-12
25185 2177 MPEG Audio 2026-02-12
25186 2182 MPEG Audio 2026-02-12
25187 2193 MPEG Audio 2026-02-12
25188 2198 MPEG Audio 2026-02-12
25189 2305 MPEG Audio 2026-02-12
25190 2310 MPEG Audio 2026-02-12
25191 2321 MPEG Audio 2026-02-12

Comentariile / actualizările tale

Legendă

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Transmisie sporadică sau completă 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Necodat

     

Criptat

Afișează captura de ecran

3D

Transmisiuni video ÎN DIRECT

+

Schimbare jurnal

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X