| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat |
40617 | ![]() |
![]() |
369 | 176 | 52.04°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-11-16 08:50 |
Filtering and display options
251 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-16 08:50 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
10720.30 H | DVB-S2 | AUTO | 35000 | None |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
20
|
10762.00 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 2/3 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
18
|
10803.70 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
31
|
10845.40 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 8/9 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
27
|
10845.40 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 2/3 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
31
|
10887.10 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 8/9 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
21
|
10887.10 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 2/3 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
36
|
10928.80 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 8/9 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
10976.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 1500 | 3/4 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
10996.60 H | DVB-S2 | 32APSK | 4540 | 3/4 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11011.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 2200 | 2/3 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11027.50 H | DVB-S2 | QPSK | 4540 | 1/4 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
2
|
11204.50 H | DVB-S2 | 8PSK | 2500 | 3/4 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11223.30 H | DVB-S2 | QPSK | 5800 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11239.40 H | DVB-S2 | QPSK | 1100 | 1/2 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11292.80 H | DVB-S2 | 8PSK | 4000 | 3/4 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11302.80 H | DVB-S2 | 8PSK | 4000 | 3/4 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11304.00 V | DVB-S2 | 64APSK | 35000 | None |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11312.80 H | DVB-S2 | 8PSK | 4000 | 3/4 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11313.80 V | DVB-S2 | AUTO | 3805 | None |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11318.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 4000 | 3/4 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11343.60 V | DVB-S2 | AUTO | 32000 | None |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11343.80 H | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11365.90 V | DVB-S2 | 32APSK | 6400 | 3/4 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
6
|
11381.90 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
13
|
11382.00 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 2/3 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11396.60 V | DVB-S2 | QPSK | 1500 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11411.10 H | DVB-S2 | QPSK | 750 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11416.50 H | DVB-S2 | QPSK | 1000 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11419.20 H | DVB-S2 | QPSK | 1000 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
13
|
11420.30 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11420.60 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11421.20 H | DVB-S2 | QPSK | 600 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11422.40 H | DVB-S2 | QPSK | 800 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11425.30 H | DVB-S2 | QPSK | 600 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11425.60 H | DVB-S2 | QPSK | 600 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11678.10 H | DVB-S2 | QPSK | 3600 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11683.10 H | DVB-S2 | QPSK | 3600 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11686.30 H | DVB-S2 | QPSK | 700 | 1/2 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11688.60 H | DVB-S2 | QPSK | 1500 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11690.10 H | DVB-S2 | QPSK | 700 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11693.10 H | DVB-S2 | QPSK | 3600 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11919.00 V | DVB-S2 | 16APSK | 2467 | 3/4 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
12399.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 18300 | 3/4 |
Actualizare: 2026-11-17 11:37:00
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,6 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NU | ||
| 16 | NIT (Network: 0x194E (6478) WNS TP-D07) | SI/PSI | 0,8 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 6,1 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 328,8 | NU | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,0 | NU | ||
| 100 | PMT | PMT | 7,6 | NU | 1 | |
| 101 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 872,0 | NU | 1 | |
| 102 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,6 | NU | 1 | |
| 200 | PMT | PMT | 7,6 | NU | 2 | |
| 300 | PMT | PMT | 7,6 | NU | 3 | |
| 301 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 885,6 | NU | 3 | |
| 302 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 140,9 | NU | 3 | |
| 400 | PMT | PMT | 7,6 | NU | 4 | |
| 401 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 151,5 | NU | 4 | |
| 402 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 138,6 | NU | 4 | |
| 500 | PMT | PMT | 7,6 | NU | 5 | |
| 501 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 1 449,3 | NU | 5 | |
| 502 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 140,9 | NU | 5 | |
| 600 | PMT | PMT | 7,6 | NU | 6 | |
| 700 | PMT | PMT | 7,6 | NU | 7 | |
| 800 | PMT | PMT | 7,6 | NU | 8 | |
| 801 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 562,1 | NU | 8 | |
| 802 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 186,4 | NU | 8 | |
| 1200 | PMT | PMT | 7,6 | NU | 12 | |
| 1201 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 657,6 | NU | 12 | |
| 1202 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,6 | NU | 12 | |
| 2100 | PMT | PMT | 7,6 | NU | 21 | |
| 2101 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 766,7 | NU | 21 | |
| 2102 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 140,9 | NU | 21 | |
| 2900 | PMT | PMT | 6,8 | NU | 29 | |
| 2901 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 991,7 | NU | 29 | |
| 2902 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 139,4 | NU | 29 | |
| 3001 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 140,9 | NU | 809 | |
| 3300 | PMT | PMT | 6,8 | NU | 33 | |
| 3301 | AVC video | Vidéo | 93,9 | NU | 33 | |
| 3302 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 69,7 | NU | 33 | |
| 3500 | PMT | PMT | 6,8 | NU | 35 | |
| 3501 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 471,2 | NU | 35 | |
| 3502 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,6 | NU | 35 | |
| 3700 | PMT | PMT | 7,6 | NU | 37 | |
| 3800 | PMT | PMT | 7,6 | NU | 38 | |
| 3801 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 476,5 | NU | 38 | |
| 3802 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,6 | NU | 38 | |
| 4000 | PMT | PMT | 7,6 | NU | 40 | |
| 4001 | AVC video (720x576, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 673,5 | NU | 40 | |
| 4002 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 109,8 | NU | 40 | |
| 4100 | PMT | PMT | 7,6 | NU | 41 | |
| 4101 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 879,6 | NU | 41 | |
| 4102 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 106,8 | NU | 41 | |
| 4200 | PMT | PMT | 7,6 | NU | 42 | |
| 4300 | PMT | PMT | 7,6 | NU | 43 | |
| 7010 | PMT | PMT | 7,6 | NU | 701 | |
| 7011 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 559,9 | NU | 701 | |
| 7012 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 70,5 | NU | 701 | |
| 7050 | PMT | PMT | 7,6 | NU | 705 | |
| 7110 | PMT | PMT | 7,6 | NU | 711 | |
| 7111 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 735,6 | NU | 711 | |
| 7112 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 106,1 | NU | 711 | |
| 8030 | PMT | PMT | 7,6 | NU | 803 | |
| 8031 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 1 085,6 | NU | 803 | |
| 8062 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 140,9 | NU | 803 | |
| 8080 | PMT | PMT | 7,6 | NU | 808 | |
| 8081 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 705,3 | NU | 808 | |
| 8082 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 114,4 | NU | 808 | |
| 8090 | PMT | PMT | 7,6 | NU | 809 | |
| 8091 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 827,3 | NU | 809 | |
| 8160 | PMT | PMT | 7,6 | NU | 816 | |
| 8161 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 536,4 | NU | 816 | |
| 8162 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 162,9 | NU | 816 | |
| 8170 | PMT | PMT | 7,6 | NU | 817 | |
| 8171 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 075,8 | NU | 817 | |
| 8172 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 140,9 | NU | 817 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 990,2 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT








