| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 6.96°W | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
99 | 69 | 6.96°W | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
433 | 368 | 7.28°W | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
Filtering and display options
13 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-16 22:53 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 7.0°W | Nilesat 201
13
|
12015.00 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Actualizare: 2026-11-16 23:39:18
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NU | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0800 (2048) Nilesat) | SI/PSI | 1,5 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 13,0 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 36,1 | NU | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NU | ||
| 101 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 1301 | |
| 102 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 1302 | |
| 103 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 1303 | |
| 104 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 1304 | |
| 106 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 1306 | |
| 107 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 1307 | |
| 108 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 1308 | |
| 109 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 1309 | |
| 110 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 1310 | |
| 111 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 1311 | |
| 112 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 1312 | |
| 113 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 1313 | |
| 114 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 1314 | |
| 115 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 1315 | |
| 1003 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 829,6 | NU | 1309 | |
| 1004 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,3 | NU | eng | 1309 |
| 1005 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 732,1 | NU | 1302 | |
| 1006 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 264,8 | NU | eng | 1302 |
| 1007 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 737,1 | NU | 1308 | |
| 1008 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 739,4 | NU | 1310 | |
| 1009 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 264,5 | NU | eng | 1310 |
| 1013 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 725,3 | NU | 1304 | |
| 1014 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,7 | NU | eng | 1304 |
| 1107 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 140,8 | NU | eng | 1308 |
| 1300 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 783,3 | NU | 1307 | |
| 1301 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,1 | NU | eng | 1307 |
| 1302 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 602,5 | NU | 1313 | |
| 1303 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,3 | NU | eng | 1313 |
| 1305 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NU | 1311 | |
| 1307 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 865,1 | NU | 1312 | |
| 1309 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 603,4 | NU | 1314 | |
| 1310 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,0 | NU | eng | 1314 |
| 1311 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 600,7 | NU | 1315 | |
| 1312 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,3 | NU | eng | 1315 |
| 1403 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,0 | NU | eng | 1313 |
| 1410 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,3 | NU | eng | 1314 |
| 1412 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,3 | NU | eng | 1315 |
| 2010 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NU | 1311 | |
| 2013 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,6 | NU | eng | 1312 |
| 2111 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 364,4 | NU | 1303 | |
| 2112 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,6 | NU | eng | 1303 |
| 2250 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 777,3 | NU | 1301 | |
| 2251 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,1 | NU | eng | 1301 |
| 2290 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 252,6 | NU | 1306 | |
| 2291 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,1 | NU | eng | 1306 |
| 2292 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,1 | NU | eng | 1306 |
| 4113 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,4 | NU | 1310 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 838,7 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT





