Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.34°E | -0.23° | 0.48° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 6 | 33154 | 0 | 0 | 26.27°E | -0.64° | 1.33° | N/A | N/A | 2023-12-21 23:19 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 436 | 404 | 26.06°E | 0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-06 23:20 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.04°E | 0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.02°E | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 126 | 67 | 25.83°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-07 19:11 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 8 | 3825.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 4470 3/4 |
Transmisii ocazionale, frecvențe inactive sau de date (2023-12-21) |
26.0°E | 1Badr 8 | 4085.00 | L | DVB-S | QPSK | 3330 3/4 |
Tele Sahel Match | Necodat | 1 | 769 fra 770 |
2024-07-07 + |
26.0°E | 21Badr 8 | 4100.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 20000 2/3 |
Télé Sahel | Necodat | 1 | 1101 fra | 2024-03-23 + | ||
Tal TV | Necodat | 2 | 1102 fra | 2024-03-23 + | ||
Espérance TV | Necodat | 3 | 1103 fra | 2024-03-23 + | ||
Liptako TV | Necodat | 4 | 1104 fra | 2024-03-23 + | ||
Tenere TV | Necodat | 5 | 1105 fra | 2024-03-23 + | ||
Dounia TV | Necodat | 6 | 1106 fra | 2024-03-23 + | ||
Canal 3 Niger | Necodat | 7 | 1107 fra | 2024-03-23 + | ||
Canal 3 Monde | Necodat | 8 | 1108 fra | 2024-03-23 + | ||
Saraounia TV | Necodat | 9 | 1109 fra | 2024-03-23 + | ||
Bonferey TV | Necodat | 10 | 1110 fra | 2024-03-23 + | ||
Tambara TV | Necodat | 11 | 1111 fra | 2024-03-23 + | ||
Anfani TV | Necodat | 12 | 1112 fra | 2024-03-23 + | ||
Commercial TV13 | Necodat | 13 | 1113 fra | 2024-03-23 | ||
Labari TV | Necodat | 14 | 1114 fra | 2024-03-23 + | ||
Fidélité | Necodat | 15 | 1115 fra | 2024-03-23 + | ||
Commercial TV16 | Necodat | 16 | 1116 fra | 2024-03-23 | ||
Niger 24 | Necodat | 17 | 1117 fra | 2024-03-23 + | ||
Commercial TV18 | Necodat | 18 | 1118 eng | 2024-03-23 | ||
Commercial TV19 | Necodat | 19 | 1119 eng | 2024-03-23 | ||
Commercial TV20 | Necodat | 20 | 1120 eng | 2024-03-23 | ||
Nat Radio | Necodat | 21 | 1201 fra | 2024-03-23 |
26.0°E | 2Badr 8 | 12092.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
TRT Arabi | Necodat | 24 | 248 ara | 2024-03-23 + | ||
Alarabiya Alhadath | Necodat | 27 | 227 ara | 2024-03-23 + |
Detailed transponder stream properties (4100.00 L)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ultima actualizare | |
1 | 101 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-07 | ||
1 | 1101 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
2 | 102 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-07 | ||
2 | 1102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
3 | 103 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-07 | ||
3 | 1103 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
4 | 104 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-07 | ||
4 | 1104 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
5 | 105 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-07 | ||
5 | 1105 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
6 | 106 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-07 | ||
6 | 1106 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
7 | 107 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-07 | ||
7 | 1107 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
8 | 108 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-07 | ||
8 | 1108 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
9 | 109 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-07 | ||
9 | 1109 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
10 | 110 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-07 | ||
10 | 1110 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
11 | 111 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-07 | ||
11 | 1111 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
12 | 112 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-07 | ||
12 | 1112 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
13 | 113 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-07 | ||
13 | 1113 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
14 | 114 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-07 | ||
14 | 1114 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
15 | 115 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-07 | ||
15 | 1115 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
16 | 116 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-07 | ||
16 | 1116 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
17 | 117 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-07 | ||
17 | 1117 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
18 | 118 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-07 | ||||
18 | 1118 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-07 | ||||||
19 | 119 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-07 | ||
19 | 1119 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
20 | 120 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-07 | ||
20 | 1120 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
21 | 1201 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT
1525 utilizatori pe site | Copyright KingOfSat 2024 |