Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.25°E | 0.44° | 0.70° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 25.99°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 429 | 395 | 25.99°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-23 19:38 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 25.97°E | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 127 | 67 | 25.78°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-01-12 18:21 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | 17Badr 8 | 12643.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Tunisia Nat 1 | Necodat | 11 | 2112 ara | 2024-12-19 + | ||
Tunisia Nat 2 | Necodat | 12 | 2122 ara | 2024-12-19 + | ||
Carthage+ | Necodat | 13 | 2132 ara | 2024-12-19 + | ||
Nessma Ejdida | Necodat | 14 | 2142 tur | 2024-12-19 + | ||
Al Jawhara TV | Necodat | 15 | 2152 ara | 2024-12-19 + | ||
Tunisia Educ 1 | Necodat | 16 | 2162 ara | 2024-12-19 + | ||
Tunisna | Necodat | 17 | 2172 ara | 2024-12-19 + | ||
Telvza TV | Necodat | 18 | 2182 ara | 2024-12-19 + | ||
Radio visuel NAT TN | Necodat | 19 | 2192 ara | 2024-12-21 | ||
Attessia TV | Necodat | 20 | 2202 ara | 2024-12-19 + | ||
Tunisia 1 HD | Necodat | 1100 | 1120 ara | 2024-12-19 + | ||
Tunisia 2 HD | Necodat | 1200 | 1220 ara | 2024-12-19 + | ||
Radio JEUNE | Necodat | 24 | 2241 ara fra | 2024-12-21 | ||
R- Tunisie Internationale | Necodat | 26 | 2261 ara | 2024-12-19 | ||
R- Tunisie Culture | Necodat | 27 | 2271 ara | 2024-12-19 | ||
R- Tunisie Nationale | Necodat | 28 | 2281 eng | 2024-12-19 | ||
R- Panorama | Necodat | 3300 | 3320 ara fra | 2024-12-21 |
Detailed transponder stream properties (12643.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ultima actualizare | |
11 | 2111 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-01-28 | ||
11 | 2112 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
12 | 2121 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-01-28 | ||
12 | 2122 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
13 | 2131 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-01-28 | ||
13 | 2132 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
14 | 2141 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
14 | 2142 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
15 | 2151 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
15 | 2152 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
16 | 2161 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-01-28 | ||
16 | 2162 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
17 | 2171 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-01-28 | ||
17 | 2172 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
18 | 2181 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-01-28 | ||
18 | 2182 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
19 | 2191 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-01-28 | ||
19 | 2192 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
20 | 2201 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-01-28 | ||
20 | 2202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
24 | 2241 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
26 | 2261 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
27 | 2271 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
28 | 2281 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
1100 | 1110 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
1100 | 1120 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
1200 | 1210 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
1200 | 1220 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
3300 | 3320 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT
2126 utilizatori pe site | Copyright KingOfSat 2025 |