Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) | 38740 | 448 | 264 | 68.5°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-05 19:11 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
68.5°E | 22Intelsat 20 (IS-20) | 4184.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 21600 8/9 |
Sahana News | Necodat | 2 | 202 eng | 2018-10-28 + | ||
1st News | Necodat | 4 | 402 hin | 2024-07-25 + | ||
Channel 36 UP/UK | Necodat | 5 | 502 eng | 2023-05-02 + | ||
News India 24x7 | Necodat | 7 | 702 eng | 2022-01-27 + | ||
Anjan TV | Necodat | 13 | 1302 eng 1303 eng 1304 eng |
2020-01-16 + | ||
Food Food TV | Necodat | 14 | 1402 hin | 2022-04-03 + | ||
1 Yes News | Necodat | 15 | 1502 eng | 2022-06-03 + | ||
Bharat Express | Necodat | 17 | 1702 | 2023-02-05 + | ||
Swadesh News | Necodat | 18 | 1802 eng | 2022-06-03 + | ||
India Ahead | Necodat | 20 | 902 eng | 2018-10-28 + | ||
Aadinath TV | Necodat | 21 | 2102 hin | 2022-04-03 + | ||
Republic TV | Necodat | 23 | 2302 eng 2303 eng |
2018-10-28 + | ||
Jai Maharastra | Necodat | 36 | 3602 | 2022-04-03 + | ||
R. Bangla | Necodat | 37 | 3702 ben | 2021-04-27 + | ||
1st News | Necodat | 39 | 3902 | 2022-04-03 + | ||
Bharat 24 Vision of New India | Necodat | 40 | 4002 hin | 2022-08-18 + | ||
Mnadu | Necodat | 42 | 4202 eng | 2023-02-05 + | ||
TV9 Bharatvarsh | Necodat | 51 | 5102 | 2023-02-05 + | ||
TV9 Telugu | Necodat | 52 | 5202 | 2023-02-05 + | ||
TV9 Kannada | Necodat | 53 | 5302 | 2023-02-05 + | ||
TV9 Gujarati | Necodat | 54 | 5402 | 2023-02-05 + | ||
TV9 Marathi | Necodat | 55 | 5502 | 2023-02-05 + |
Detailed transponder stream properties (4184.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ultima actualizare | |
2 | 201 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-07 | ||||
2 | 202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
4 | 401 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-07 | ||||
4 | 402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
5 | 501 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-07 | ||||
5 | 502 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
7 | 701 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-11-07 | ||
7 | 702 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
13 | 1301 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-07 | ||||
13 | 1302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
13 | 1303 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
13 | 1304 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
14 | 1401 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-07 | ||||
14 | 1402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
15 | 1501 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-11-07 | ||
17 | 1701 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-07 | ||||
17 | 1702 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
18 | 1801 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-11-07 | ||
18 | 1802 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
21 | 2101 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-11-07 | ||
21 | 2102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
23 | 2301 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-07 | ||||
23 | 2302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
23 | 2303 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
36 | 3601 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-07 | ||||
36 | 3602 | MPEG Audio | 2024-11-07 | ||||||
37 | 3701 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-11-07 | ||
37 | 3702 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
39 | 3901 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-11-07 | ||
39 | 3902 | MPEG Audio | 2024-11-07 | ||||||
40 | 4001 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-11-07 | ||
40 | 4002 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
51 | 5101 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-07 | ||||
51 | 5102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
52 | 5201 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-07 | ||||
52 | 5202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
53 | 5301 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-07 | ||||
53 | 5302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
54 | 5401 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-11-07 | ||
54 | 5402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
55 | 5501 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-11-07 | ||
55 | 5502 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT
1729 utilizatori pe site | Copyright KingOfSat 2024 |