Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.0°E | Eutelsat 9B | 41310 | 709 | 480 | 9.02°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-02 21:51 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
9.0°E | 43Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
LA7 HD | Necodat | 711 | 1531 ita | 2024-06-21 | ||
La7d HD | Necodat | 712 | 621 ita | 2024-05-08 + | ||
LA7 HD | Necodat | 721 | 1531 ita | 2024-05-01 | ||
LA7d | Necodat | 722 | 621 ita | 2024-05-08 | ||
La 7 HD | Necodat | 751 | 1532 ita | 2021-04-09 + | ||
La7d HD | Necodat | 752 | 621 ita | 2024-05-08 + | ||
LA7 on demand | Necodat | 792 | 971 ita | 2021-12-18 | ||
Italia 121 | Necodat | 3001 | 3012 | 2021-12-31 + | ||
Arte Italia 124 | Necodat | 3002 | 3022 | 2021-12-31 + | ||
Arte Italia 125 | Necodat | 3003 | 3032 ita | 2021-12-31 + | ||
Italia 126 | Necodat | 3004 | 3042 | 2021-12-31 + | ||
Italia 127 | Necodat | 3005 | 3052 ita | 2021-12-31 + | ||
Italia 135 | Necodat | 3006 | 3062 | 2021-12-31 + | ||
Italia 134 | Necodat | 3007 | 3072 ita | 2022-01-11 + | ||
Italia 121 | Necodat | 3101 | 3012 ita | 2021-12-31 + | ||
Arte Italia Canale 124 | Necodat | 3102 | 3022 ita | 2021-12-31 + | ||
Italia 136 | Necodat | 3103 | 3032 | 2022-01-09 | ||
Italia 126 | Necodat | 3104 | 3042 ita | 2021-12-31 + | ||
Italia 148 | Necodat | 3105 | 3052 | 2022-01-09 | ||
Italia 135 | Necodat | 3106 | 3062 ita | 2021-12-31 + | ||
Italia 164 | Necodat | 3107 | 3072 | 2022-01-18 | ||
Italia 142 | Necodat | 3202 | 3022 | 2022-08-09 | ||
ITALIA 160 | Necodat | 3203 | 3032 | 2022-09-12 | ||
ITALIA 241 | Necodat | 3204 | 3042 | 2022-09-12 | ||
ITALIA 159 | Necodat | 3205 | 3052 | 2022-09-12 | ||
Italia 155 | Necodat | 3207 | 3072 | 2022-08-11 | ||
Donna Sport TV | Necodat | 4002 | 413 ita | 2022-08-08 + | ||
Alma TV - Alice & Marcopolo | Necodat | 4003 | 423 ita | 2022-08-08 + | ||
TeleCampione | Necodat | 4004 | 433 ita | 2022-08-11 + | ||
ITCHANNEL | Necodat | 4006 | 2024-03-12 | |||
Canale 232 | Necodat | 4009 | 2024-01-15 + | |||
Parole di Vita | Necodat | 4010 | 493 ita | 2022-08-08 + | ||
BUSINESS24 | Necodat | 4011 | 2023-01-07 | |||
WELCOME IN | Necodat | 4012 | 2023-01-24 | |||
FISHING TV | Necodat | 4013 | 2024-12-02 | |||
PROMO SHOPPING | Necodat | 4014 | 2024-02-03 | |||
Canale 163 | Necodat | 4015 | 2022-10-26 + | |||
CANALE 268 | Necodat | 4017 | 2023-04-21 | |||
Premio Sport HBBTV |
Necodat | 4018 | 2024-03-14 + | |||
ARTE E CULTURA | Necodat | 4019 | 2024-06-04 | |||
AUTOMOTO | Necodat | 4021 | 2024-06-21 | |||
Canale 235 | Necodat | 4023 | 2024-04-23 + | |||
Caccia e Pesca | Necodat | 763 | 2024-06-21 |
9.0°E | 31Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 3 | 31400 2/3 |
Sicilia 242 | Necodat | 7168 | 1001 aac ita | 2024-04-23 + | ||
BOM Channel | Necodat | 7169 | 213 ita | 2022-09-15 + | ||
Prima Free | Necodat | 7170 | 2018 ita | 2022-08-31 + | ||
Fascino TV | Necodat | 7171 | 2018 ita | 2023-01-09 + | ||
Fascino TV | Necodat | 7172 | 2018 ita | 2022-11-17 + | ||
Primaset | Necodat | 7173 | 1101 ita | 2023-12-04 + | ||
Canale 165 | Necodat | 7174 | 2020 eng | 2023-05-18 + | ||
Tesory Channel | Necodat | 7175 | 491 ita | 2023-05-18 + | ||
Maria Vision | Necodat | 7176 | 2030 ita | 2023-05-31 + | ||
Teleshopping | Necodat | 7177 | 631 ita | 2023-10-15 | ||
Genius TV | Necodat | 7179 | 631 ita | 2023-08-09 + | ||
269 Italia | Necodat | 7180 | 641 ita | 2024-06-21 + | ||
Canale 168 | Necodat | 7181 | 2931 ita | 2023-09-01 + | ||
Canale 169 | Necodat | 7182 | 2911 ita | 2023-09-01 + | ||
Orler TV | Necodat | 7183 | 1041 ita | 2024-01-23 + | ||
Linea GEM | Necodat | 7184 | 1051 | 2023-12-15 + | ||
Deluxe 139 | Necodat | 7185 | 411 ita | 2022-06-29 + | ||
ART Invest | Necodat | 7186 | 421 ita | 2022-06-29 + | ||
Cusano Italia TV +1 | Necodat | 7187 | 1491 ita | 2022-07-21 + | ||
EQUtv | Necodat | 7188 | 4112 ita | 2022-03-01 + | ||
Byoblu | Necodat | 7189 | 1061 ita | 2023-12-13 + | ||
Radio Radio TV | Necodat | 7190 | 1071 ita | 2024-02-01 + | ||
NTR Radio 264 Music TV | Necodat | 7191 | 1081 ita | 2024-04-17 + | ||
Tele Padre Pio | Necodat | 7192 | 651 ita | 2021-04-09 + | ||
Tesory Channel | Necodat | 7196 | 491 ita | 2024-03-27 + | ||
TCI | Necodat | 7198 | 1151 aac ita | 2024-04-05 + | ||
AP Channel | Necodat | 7199 | 641 ita | 2024-10-01 + | ||
Radio Margherita Piu' | Necodat | 7200 | 1161 | 2024-11-21 | ||
Ghost | Necodat | 99 | 2024-06-21 | |||
BABEL | Necodat | 7193 | 2024-06-21 | |||
SUPERSIX TV | Necodat | 7197 | 2024-06-21 |
9.0°E | 13Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 4 | 31400 2/3 |
Boing | Necodat | 2124 | 1109 ita | 2023-05-21 + | ||
Cartoonito Italy | Necodat | 2125 | 1111 ita | 2023-05-21 + | ||
Boing Plus | Necodat | 2126 | 1107 ita | 2023-05-19 + | ||
Boing Plus | Necodat | 2127 | 1107 ita | 2023-05-19 | ||
Boing | Necodat | 2128 | 1109 ita | 2023-05-21 + | ||
Cartoonito HD | Necodat | 2129 | 1111 ita | 2023-05-21 | ||
QVC Italia HD | Necodat | 2149 | 1143 ita | 2023-05-19 + | ||
TOPcrime |
Necodat | 2150 | 1150 ita 1250 eng |
2023-05-19 + | ||
Focus |
Necodat | 2151 | 1118 ita 1218 eng |
2023-05-19 + | ||
Cine34 | Necodat | 2152 | 1106 ita | 2023-05-19 + | ||
TOPcrime HD | Necodat | 2153 | 1150 ita 1250 eng |
2023-05-19 | ||
Cine34 HD | Necodat | 2154 | 1106 ita | 2023-05-19 | ||
Focus HD | Necodat | 2157 | 1118 ita 1218 eng |
2023-05-19 |
9.0°E | Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 5 | 31400 3/4 |
Transmisii ocazionale, frecvențe inactive sau de date (2022-07-01) |
Detailed transponder stream properties (12111.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ultima actualizare | |
2124 | 1009 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
2124 | 1109 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-12-02 | |||||
2125 | 1011 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
2125 | 1111 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-12-02 | |||||
2126 | 1007 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-02 | ||
2126 | 1107 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-12-02 | |||||
2149 | 1043 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
2149 | 1143 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
2150 | 1050 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
2150 | 1150 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-12-02 | |||||
2150 | 1250 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-12-02 | |||||
2150 | 2050 | DVB Subtitle | 2024-12-02 | ||||||
2151 | 1018 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
2151 | 1118 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-12-02 | |||||
2151 | 1218 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-12-02 | |||||
2152 | 1006 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
2152 | 1106 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-12-02 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT
2378 utilizatori pe site | Copyright KingOfSat 2024 |