Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.0°E | Express AMU1 | 41191 | 169 | 1 | 36.07°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-01-12 09:18 | ||
36.0°E | Eutelsat 36D | 59346 | 394 | 28 | 35.86°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:51 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
36.0°E | 19Express AMU1 | 12188.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Sanyuka TV | Irdeto 2 | 42001 | 274 | 2022-10-19 + | ||
JKD | Irdeto 2 | 42002 | 290 | 2022-10-19 | ||
Moonb | Irdeto 2 | 42003 | 306 eng | 2022-12-09 | ||
QWEST | Irdeto 2 | 42004 | 322 | 2023-02-21 | ||
Lijoc | Irdeto 2 | 42005 | 338 | 2022-12-09 | ||
TeenA | Irdeto 2 | 42006 | 354 | 2022-10-19 | ||
TTV | Irdeto 2 | 42007 | 370 | 2022-10-19 | ||
KC2 | Irdeto 2 | 42008 | 386 eng | 2023-12-17 | ||
FUFA | Irdeto 2 | 42009 | 402 | 2023-02-21 | ||
Afia | Irdeto 2 | 42010 | 514 | 2022-12-09 | ||
Ahadu TV | Irdeto 2 | 42011 | 530 | 2022-12-09 | ||
GH P | Irdeto 2 | 42012 | 546 | 2023-12-17 | ||
TV10 | Irdeto 2 | 42013 | 562 | 2023-12-17 | ||
Brasl | Irdeto 2 | 42014 | 578 por | 2023-12-17 | ||
Moonbow | Irdeto 2 | 42015 | 306 eng | 2024-02-08 + | ||
Qwest | Irdeto 2 | 42016 | 322 eng | 2024-02-09 + | ||
LIJOC | Irdeto 2 | 42025 | 338 | 2023-12-17 | ||
R RWA | Irdeto 2 | 42050 | 1025 fra | 2023-12-17 | ||
R10 | Irdeto 2 | 42051 | 1030 ger | 2024-12-30 |
Detailed transponder stream properties (12188.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ultima actualizare | |
42001 | 273 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-30 | ||||
42001 | 274 | MPEG Audio | 2024-12-30 | ||||||
42002 | 289 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-30 | ||||
42002 | 290 | MPEG Audio | 2024-12-30 | ||||||
42006 | 353 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-30 | ||||
42006 | 354 | MPEG Audio | 2024-12-30 | ||||||
42007 | 369 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-30 | ||||
42007 | 370 | MPEG Audio | 2024-12-30 | ||||||
42008 | 385 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-30 | ||||
42008 | 386 | MPEG Audio | 2024-12-30 | ||||||
42009 | 401 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-30 | ||||
42009 | 402 | MPEG Audio | 2024-12-30 | ||||||
42010 | 513 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-30 | ||||
42010 | 514 | MPEG Audio | 2024-12-30 | ||||||
42011 | 529 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-30 | ||||
42011 | 530 | MPEG Audio | 2024-12-30 | ||||||
42012 | 545 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-30 | ||||
42012 | 546 | MPEG Audio | 2024-12-30 | ||||||
42013 | 561 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-30 | ||||
42013 | 562 | MPEG Audio | 2024-12-30 | ||||||
42014 | 577 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-30 | ||||
42014 | 578 | MPEG Audio | 2024-12-30 | ||||||
42015 | 305 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-30 | ||||
42015 | 306 | MPEG Audio | 2024-12-30 | ||||||
42016 | 321 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-30 | ||||
42016 | 322 | MPEG Audio | 2024-12-30 | ||||||
42025 | 337 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-30 | ||||
42025 | 338 | MPEG Audio | 2024-12-30 | ||||||
42050 | 1025 | MPEG Audio | 2024-12-30 | ||||||
42051 | 1030 | MPEG Audio | 2024-12-30 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT
1829 utilizatori pe site | Copyright KingOfSat 2025 |