Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.0°E | Intelsat 39 | 44476 | 155 | 154 | 61.99°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-07 19:09 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
62.0°E | 8Intelsat 39 | 10964.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7850 5/6 |
Al Kawthar | Necodat | 129 | 1291 ara | 2024-09-29 + | ||
Press TV HD | Necodat | 130 | 1301 eng | 2024-09-14 + | ||
iFilm | Necodat | 138 | 1381 ara 1382 far |
2024-09-29 + | ||
Sahar TV Kurdish | Necodat | 429 | 4291 kur | 2024-09-29 + | ||
Al Alam TV HD | Necodat | 639 | 6391 ara | 2024-09-29 + | ||
Al Alam Syria TV | Necodat | 701 | 7011 ara | 2024-09-29 + | ||
RADIO TALAVAT | Necodat | 256 | 2561 far | 2024-09-29 | ||
RADIO 03 WORLD SERVICE | Necodat | 1583 | 1831 ara | 2024-09-29 |
62.0°E | Intelsat 39 | 10977.00 | V | DVB-S | QPSK | 1300 3/4 |
Transmisii ocazionale, frecvențe inactive sau de date (2019-10-17) |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10988.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1600 3/5 |
IRIB YAZD | Necodat | 182 | 1821 | 2024-08-31 | ||
RADIO NAMA YAZD | Necodat | 382 | 4821 far | 2024-08-31 | ||
RADIO YAZD | Necodat | 482 | 4821 far | 2024-08-31 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10991.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1580 3/5 |
IRIB SEMNAN | Necodat | 190 | 1901 far | 2024-11-10 | ||
RADIONAMA SEMNAN | Necodat | 390 | 4901 | 2024-11-10 | ||
RADIO SEMNAN | Necodat | 490 | 4901 | 2024-11-10 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10993.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1560 3/5 |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Ultima actualizare | ||
IRIB ESHRAGH | Necodat | 187 | 1871 far | 2024-03-03 | ||
RADIO NAMA ZANJAN | Necodat | 387 | 4871 | 2024-05-04 | ||
RADIO ZANJAN | Necodat | 487 | 4871 far | 2024-03-03 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10995.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1540 3/5 |
IRIB-JAHANBIN | Necodat | 181 | 1811 far | 2024-11-10 | ||
RADIONAMA JAHANBIN | Necodat | 381 | 4811 far | 2024-11-10 | ||
RADIO-SHAHREKORD | Necodat | 481 | 4811 far | 2024-11-10 |
62.0°E | 4Intelsat 39 | 10997.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1520 3/5 |
IRIB ESFAHAN | Necodat | 171 | 1711 far | 2024-10-05 | ||
IRIB ESFAHAN | Necodat | 171 | 1711 far | 2024-10-05 | ||
RADIONAMA ESFAHAN | Necodat | 371 | 4711 far | 2024-10-05 | ||
RADIO ESFAHAN | Necodat | 471 | 4711 far 4712 eng |
2024-10-05 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10999.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1500 3/5 |
IRIB AZARBAYJAN | Necodat | 169 | 1691 | 2024-09-15 | ||
RADIONAMA AZARBAYJAN GHARBI | Necodat | 369 | 4691 far | 2024-09-15 | ||
RADIO AZARBAYEJAN | Necodat | 469 | 4691 far | 2024-09-15 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11002.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB-ILAM | Necodat | 179 | 1791 --- | 2021-12-09 | ||
IRIB-Kermanshah | Necodat | 188 | 1881 far | 2024-01-27 | ||
IRIB-KORDESTAN | Necodat | 191 | 1911 far | 2021-12-09 | ||
RADIO NAMA- ILAM | Necodat | 379 | 4791 far | 2021-01-17 | ||
Ra.Na.kermanshah | Necodat | 388 | 4881 far | 2021-06-19 | ||
Radio-Nama-Kurdistan | Necodat | 391 | 4911 far | 2021-12-09 | ||
RADIO ILAM. | Necodat | 479 | 1791 far | 2020-12-06 | ||
RADIO KERMANSHAH | Necodat | 488 | 1881 far | 2020-12-04 | ||
RADIO-KORDESTAN | Necodat | 491 | 4911 far | 2020-12-02 |
62.0°E | 7Intelsat 39 | 11005.40 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Ultima actualizare | ||
IRIB-GOLESTAN | Necodat | 163 | 1631 far | 2021-02-26 | ||
IRIB MAZANDARAN | Necodat | 174 | 1741 far | 2021-01-22 | ||
RADIO NAMA GORGAN | Necodat | 363 | 4631 far | 2021-02-26 | ||
Radio Nama Mazandaran | Necodat | 374 | 4741 far | 2021-01-22 | ||
RADIO GOLESTAN | Necodat | 463 | 4631 | 2020-12-05 | ||
RADIO MAZANDARAN | Necodat | 474 | 4741 far | 2020-12-03 | ||
RADIO TURKMEN | Necodat | 497 | 4971 far | 2020-12-03 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11009.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB-Kerman | Necodat | 173 | 1731 far | 2021-01-29 | ||
IRIB-HAMOON | Necodat | 177 | 1771 far | 2021-02-27 | ||
IRIB-Khalijefars | Necodat | 185 | 1851 far | 2022-01-12 | ||
RADIONAMA-KERMAN | Necodat | 373 | 4731 far | 2023-02-12 | ||
Radio Nama ZAHEDAN | Necodat | 377 | 4771 far | 2024-01-27 | ||
radionama_KHALIJEFARS | Necodat | 385 | 4851 vo far | 2022-01-12 | ||
Radio-Kerman | Necodat | 473 | 4730 | 2020-12-02 | ||
RADIO-ZAHEDAN | Necodat | 477 | 4771 far | 2020-12-02 | ||
RADIO-Bandarabas | Necodat | 485 | 4851 far | 2020-12-03 |
62.0°E | 7Intelsat 39 | 11012.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
IRIB-BARAN | Necodat | 167 | 1671 far | 2021-09-04 | ||
IRIB-Qazvin | Necodat | 193 | 1931 tv far | 2021-09-04 | ||
Radionama_Guilan | Necodat | 367 | 4671 | 2021-09-04 | ||
RADIO NAMA QAZVIN | Necodat | 393 | 4931 | 2021-09-04 | ||
RADIO-RASHT | Necodat | 467 | 4671 | 2021-09-04 | ||
RADIO-Qazvin | Necodat | 493 | 4931 | 2021-09-04 | ||
RADIO BRONMARZE | Necodat | 496 | 4961 | 2021-09-04 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11016.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB Noor | Necodat | 175 | 1751 far | 2020-12-01 + | ||
IRIB Hamedan | Necodat | 180 | 1801 far | 2021-04-20 + | ||
IRIB Aftab | Necodat | 186 | 1861 far | 2021-01-21 + | ||
RADIO NAMA QOM | Necodat | 375 | 4751 far | 2020-12-01 | ||
RAADIO NAMA HAMEDAN | Necodat | 380 | 4801 far | 2021-04-20 | ||
Radio-Nama-Markazi | Necodat | 386 | 4861 eng | 2021-01-23 | ||
Radio-QOM | Necodat | 475 | 4750 far | 2020-12-01 | ||
RADIO-HAMEDAN | Necodat | 480 | 4801 far | 2020-12-01 | ||
RADIO-MARKAZI | Necodat | 486 | 4861 far | 2020-12-01 |
62.0°E | 6Intelsat 39 | 11020.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
IRIB Aflak | Necodat | 165 | 1651 far | 2024-11-07 + | ||
IRIB Khoozestan | Necodat | 172 | 1721 far | 2024-11-07 + | ||
Radio-Nama-LORESTAN | Necodat | 365 | 4651 far | 2024-11-07 | ||
RADIO NAMA KHOUZESTAN | Necodat | 372 | 4721 far | 2024-11-07 | ||
Radio-LORESTAN | Necodat | 465 | 4651 far | 2024-11-07 | ||
RADIO-KHOOZESTAN | Necodat | 472 | 4721 far | 2024-11-07 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11023.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Ultima actualizare | ||
IRIB-FARS | Necodat | 164 | 1641 far | 2024-09-14 | ||
IRIB Bushehr | Necodat | 178 | 1781 far | 2024-09-14 + | ||
IRIB Dena | Necodat | 189 | 1891 far | 2024-09-14 + | ||
RADIO NAMA FARS | Necodat | 364 | 4641 far | 2021-01-22 | ||
RADIO NAMA BUSHEHR | Necodat | 378 | 4781 far | 2021-01-22 | ||
RADIONAMA DENA | Necodat | 389 | 4891 far | 2024-10-27 | ||
RADIO FARS | Necodat | 464 | 4641 far 4642 far |
2022-02-01 | ||
RADIO BUSHEHR | Necodat | 478 | 4781 far | 2024-05-04 | ||
RADIO DENA | Necodat | 489 | 4891 far | 2024-09-14 |
62.0°E | 7Intelsat 39 | 11026.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
IRIB Sahand | Necodat | 162 | 1621 far | 2024-08-15 + | ||
IRIB Sabalan | Necodat | 183 | 1831 far | 2024-08-15 + | ||
RADIONAMA ARDABIL | Necodat | 383 | 4831 far | 2024-08-15 | ||
RADIO NAMA TABRIZ | Necodat | 362 | 4621 far | 2024-10-05 | ||
RADIO AZARBAYJAN SHARGHI | Necodat | 462 | 1621 eng | 2024-08-15 | ||
RADIO ARDABIL | Necodat | 483 | 4831 far | 2024-08-15 | ||
RADIO BROONMARZI(TAB) | Necodat | 498 | 4981 far | 2024-08-15 |
62.0°E | 7Intelsat 39 | 11030.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB KH.RAZAVI | Necodat | 161 | 1611 | 2021-08-11 | ||
IRIB KH.JONOOBI | Necodat | 192 | 1921 | 2021-08-11 | ||
IRIB KH.SHOMALI | Necodat | 502 | 5021 | 2019-10-17 | ||
RADIO KH.RAZAVI | Necodat | 461 | 4611 | 2020-12-25 | ||
RADIO KH.SHOMALI | Necodat | 476 | 4761 | 2020-12-25 | ||
RADIO KH.JONOOBI | Necodat | 492 | 4921 | 2020-12-25 | ||
RADIO BOROONMARZI(RAZAVI) | Necodat | 495 | 4951 | 2020-12-25 |
Detailed transponder stream properties (11016.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ultima actualizare | |
175 | 1750 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-10 | ||
175 | 1751 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-11-10 | |||||
180 | 1800 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-10 | ||
180 | 1801 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-11-10 | |||||
186 | 1860 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-10 | ||
186 | 1861 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-11-10 | |||||
375 | 3750 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-10 | ||
375 | 4751 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-11-10 | |||||
380 | 3800 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-10 | ||
380 | 4801 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-11-10 | |||||
386 | 3860 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-10 | ||
386 | 4861 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-11-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT
1485 utilizatori pe site | Copyright KingOfSat 2024 |