Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0°W | Eutelsat 8 West D | 31577 | 0 | 0 | 7.8°W | 0.27° | 0.40° | N/A | N/A | 2024-03-23 18:12 | ||
8.0°W | Eutelsat 8 West B | 40875 | 359 | 321 | 7.92°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-28 16:03 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
8.0°W | 73Eutelsat 8 West B | 3964.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 4166 1/2 |
RFI RMC | Necodat | 1701 | 881 | 2019-08-01 | ||
RFI Francais | Necodat | 1702 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Cameroun | Necodat | 1703 | 890 | 2019-08-01 | ||
RFI Cap Vert | Necodat | 1704 | 882 | 2024-01-11 | ||
RFI Gambie | Necodat | 1705 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Ghana | Necodat | 1706 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Bissau | Necodat | 1707 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Malabo Pico | Necodat | 1708 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Lesotho | Necodat | 1709 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Liberia | Necodat | 1710 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Mozambique | Necodat | 1711 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Mauritanie | Necodat | 1712 | 882 | 2024-07-08 | ||
RFI Ouganda | Necodat | 1713 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Sao Tome | Necodat | 1714 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Ocean Indien (Linéarisé) | Necodat | 1715 | 715 | 2024-01-11 | ||
RFI Sierra Leone | Necodat | 1716 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Zambie | Necodat | 1717 | 894 | 2024-01-11 | ||
RFI Burkina | Necodat | 1718 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Gabon | Necodat | 1720 | 886 | 2019-08-01 | ||
RFI Tchad | Necodat | 1721 | 882 | 2024-01-11 | ||
RFI Mali | Necodat | 1722 | 891 | 2019-08-01 | ||
RFI Malabo Ville | Necodat | 1723 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Senegal (Linéarisé) | Necodat | 1724 | 724 | 2024-02-17 | ||
MCD Khartoum | Necodat | 1725 | 881 | 2023-06-25 | ||
RFI Nord Cameroun | Necodat | 1726 | 884 | 2019-08-01 | ||
RFI Niger | Necodat | 1727 | 882 | 2024-01-11 | ||
RFI AF Centrale | Necodat | 1728 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Kenya | Necodat | 1729 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Niamey | Necodat | 1730 | 884 | 2019-08-01 | ||
RFI Tambacounda | Necodat | 1731 | 889 | 2019-08-01 | ||
RFI Juba | Necodat | 1732 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Langues 1 | Necodat | 1733 | 883 | 2019-08-01 | ||
RFI Langues 2 | Necodat | 1734 | 884 | 2019-08-01 | ||
RFI Musique | Necodat | 1735 | 885 | 2019-08-01 | ||
RFI Divers 1 | Necodat | 1736 | 886 | 2019-08-01 | ||
RFI Divers 2 | Necodat | 1737 | 887 | 2019-08-01 | ||
RFI Divers 3 | Necodat | 1738 | 888 | 2019-08-01 | ||
RFI Pub 1 | Necodat | 1739 | 889 | 2019-08-01 | ||
RFI Pub 2 | Necodat | 1740 | 890 | 2019-08-01 | ||
RFI Pub 6 | Necodat | 1741 | 891 | 2019-08-01 | ||
RFI Congo (Linéarisé) | Necodat | 1743 | 743 | 2024-01-11 | ||
RFI Benin (Linéarisé) | Necodat | 1744 | 744 | 2024-01-11 | ||
RFI Togo (Linéarisé) | Necodat | 1745 | 745 | 2024-01-11 | ||
RFI 5/15 Swahili | Necodat | 1746 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI RDC Ouest (Linéarisé) | Necodat | 1747 | 747 | 2023-06-25 | ||
RFI Conakry (Linéarisé) | Necodat | 1748 | 748 | 2024-01-11 | ||
RFI Centrafrique | Necodat | 1749 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Cote d'Ivoire | Necodat | 1750 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Bouake-Korogo | Necodat | 1751 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Test 8WB | Necodat | 1752 | 890 | 2024-01-11 | ||
RFI Rwanda | Necodat | 1753 | 882 | 2023-05-21 | ||
RFI Kankan-Nzérékoré | Necodat | 1754 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI-GUIN-PEU | Necodat | 1763 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI-MALI-P-M | Necodat | 1764 | 891 | 2019-08-01 | ||
RFI-NIGR-P-H | Necodat | 1765 | 884 | 2019-08-01 | ||
RFI-SENE-PEU | Necodat | 1766 | 889 | 2019-08-01 | ||
RFI Burundi Swa | Necodat | 1767 | 882 | 2023-05-21 | ||
RFI Pub 10 | Necodat | 1772 | 892 | 2022-03-26 | ||
RADIO NOTRE DAME Internationale | Necodat | 1780 | 2191 | 2019-08-01 | ||
RFI HAU 05 | Necodat | 1868 | 893 | 2024-07-08 | ||
RFI BOBODIOULASSO | Necodat | 1873 | 883 | 2022-12-24 | ||
RFI KOUDOUGOU | Necodat | 1874 | 891 | 2023-02-13 | ||
RFI OUAHIGOUYA | Necodat | 1875 | 888 | 2022-09-19 | ||
RFI GHANA-PEUL | Necodat | 1876 | 882 | 2024-07-08 | ||
RFI KAOLACK | Necodat | 1877 | 889 | 2023-01-02 | ||
RFI ST-LOUIS | Necodat | 1878 | 889 | 2022-09-24 | ||
RFI ZIGUINCHOR | Necodat | 1879 | 889 | 2022-10-11 | ||
RFI BAFOUSSAM | Necodat | 1881 | 890 | 2023-01-02 | ||
RFI BAMENDA | Necodat | 1882 | 890 | 2023-04-11 | ||
RFI ZINDER | Necodat | 1883 | 890 | 2022-12-15 | ||
RFI TCHAD PEUL | Necodat | 1884 | 888 | 2023-02-01 | ||
RFI BANFORA | Necodat | 1885 | 883 | 2024-07-08 | ||
RFI SWA 58 | Necodat | 1887 | 894 swa | 2024-02-17 |
8.0°W | 1Eutelsat 8 West B | 3977.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 3410 2/3 |
TV Congo | Necodat | 108 | 139 fra 1139 eng |
2024-07-08 + |
8.0°W | 1Eutelsat 8 West B | 3986.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 4543 3/4 |
Detailed transponder stream properties (3964.00 R)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ultima actualizare | |
1701 | 881 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
1710 | 882 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
1715 | 715 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
1724 | 724 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
1733 | 883 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
1736 | 886 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
1737 | 887 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
1738 | 888 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
1739 | 889 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
1741 | 891 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
1743 | 743 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
1744 | 744 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
1745 | 745 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
1746 | 884 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
1747 | 747 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
1748 | 748 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
1749 | 885 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
1752 | 890 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
1780 | 2191 | MPEG Audio, Layer 3 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
1868 | 893 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
1881 | 892 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
1887 | 894 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT
2233 utilizatori pe site | Copyright KingOfSat 2024 |