Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°E | Eutelsat 7C | 44334 | 21 | 18 | 7°E | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-19 23:28 | ||
7.0°E | Eutelsat 7B | 39163 | 22 | 22 | 6.99°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-21 16:44 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°E | 12Eutelsat 7C | 10721.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
BBC English (Europe) | Necodat | 13907 | 6662 eng | 2020-01-28 | ||
BBC English Aus NZ | Necodat | 13909 | 6682 eng | 2020-01-28 | ||
BBC English News | Necodat | 13910 | 6692 eng | 2020-01-28 | ||
BBC Arabic | Necodat | 13916 | 6752 ara | 2020-01-28 | ||
BBC Afghan | Necodat | 13943 | 7022 fas | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 1 | Necodat | 13971 | 7302 | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 2 | Necodat | 13972 | 7312 | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 3 | Necodat | 13973 | 7322 | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 4 | Necodat | 13974 | 7332 | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 5 | Necodat | 13975 | 7342 | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 6 | Necodat | 13976 | 7352 | 2020-01-28 | ||
PUBLIRAD | Necodat | 14000 | 1041 fra | 2024-12-17 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT
1408 utilizatori pe site. | Copyright KingOfSat 2024 |