Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 153 | 57 | 19.27°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-11-05 19:17 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 268 | 179 | 19.27°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:45 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 388 | 227 | 19.26°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-11-14 22:50 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 302 | 136 | 19.25°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-14 22:50 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 2Astra 1M | 10847.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
TEST RA ESP | Necodat | 30104 | 400 esp 262 257 260 256 258 259 261 268 269 263 267 265 266 264 |
2022-01-19 | ||
Necodat | 30105 | 262 | 2016-01-17 |
19.2°E | 20Astra 1M | 10891.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
hr1 | Necodat | 10465 | 701 ger | 2024-05-08 | ||
hr2 | Necodat | 10466 | 711 ger | 2024-05-08 | ||
hr3 | Necodat | 10467 | 721 ger | 2024-05-08 | ||
hr4 | Necodat | 10468 | 731 ger | 2024-05-08 | ||
YOU FM | Necodat | 10469 | 741 ger | 2024-05-08 | ||
hr INFO | Necodat | 10470 | 751 ger | 2024-09-25 | ||
MDR SACHSEN DD | Necodat | 10474 | 801 ger | 2024-05-08 | ||
MDR S-ANHALT MD | Necodat | 10475 | 811 ger | 2024-05-08 | ||
MDR THÜR Mitte-W | Necodat | 10476 | 821 ger | 2024-05-08 | ||
MDR KULTUR | Necodat | 10477 | 831 ger | 2024-05-08 | ||
MDR JUMP | Necodat | 10478 | 841 ger | 2024-05-08 | ||
MDR SPUTNIK | Necodat | 10479 | 851 ger | 2024-05-08 | ||
MDR AKTUELL | Necodat | 10480 | 861 ger | 2024-05-08 | ||
MDR KLASSIK | Necodat | 10481 | 871 ger | 2024-05-08 | ||
rbb24 Inforadio | Necodat | 10484 | 901 ger | 2024-05-08 | ||
radio3 | Necodat | 10485 | 911 ger | 2024-07-27 | ||
Antenne Brbg. | Necodat | 10486 | 921 ger | 2024-05-08 | ||
rbb 88.8 | Necodat | 10487 | 931 ger | 2024-05-08 | ||
radioeins | Necodat | 10488 | 941 ger | 2024-05-08 | ||
Fritz | Necodat | 10489 | 951 ger | 2024-05-08 |
19.2°E | 45Astra 1L | 11052.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Bayern 1 | Necodat | 10400 | 101 ger | 2021-07-14 | ||
Bayern 2 | Necodat | 10401 | 111 ger | 2021-07-14 | ||
BAYERN 3 | Necodat | 10402 | 121 ger | 2021-07-14 | ||
BR-KLASSIK | Necodat | 10403 | 131 ger 133 ger |
2021-07-14 | ||
BR24 | Necodat | 10404 | 141 ger | 2021-07-14 | ||
BR24live | Necodat | 10405 | 151 ger | 2021-07-14 | ||
BR Schlager | Necodat | 10406 | 161 ger | 2021-07-14 | ||
PULS | Necodat | 10407 | 171 ger | 2021-07-14 | ||
BR-Heimat | Necodat | 10408 | 181 ger | 2021-08-13 | ||
NDR 2 NDS | Necodat | 10412 | 201 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Kultur | Necodat | 10413 | 213 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Info NDS | Necodat | 10414 | 221 ger | 2021-07-14 | ||
N-JOY | Necodat | 10415 | 231 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 90,3 | Necodat | 10416 | 241 ger | 2021-07-14 | ||
NDR1 Welle Nord KI | Necodat | 10417 | 251 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 1 Radio MV SN | Necodat | 10418 | 261 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 1 Nieders. HAN | Necodat | 10419 | 271 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Info Spezial | Necodat | 10420 | 281 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Blue | Necodat | 10421 | 291 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Schlager | Necodat | 10422 | 296 ger | 2021-11-16 | ||
Bremen Eins | Necodat | 10426 | 301 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen Zwei | Necodat | 10427 | 311 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen Vier | Necodat | 10428 | 321 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen NEXT | Necodat | 10429 | 331 ger | 2021-07-14 | ||
SR 1 Europawelle | Necodat | 10432 | 401 ger | 2021-07-14 | ||
SR kultur | Necodat | 10433 | 411 ger | 2024-09-25 | ||
SR 3 Saarlandwelle | Necodat | 10434 | 421 ger | 2021-07-14 | ||
SWR1 BW | Necodat | 10440 | 501 ger | 2021-07-14 | ||
SWR1 RP | Necodat | 10441 | 511 ger | 2021-07-14 | ||
SWR Kultur | Necodat | 10442 | 521 ger | 2024-07-27 | ||
SWR3 | Necodat | 10443 | 531 ger | 2021-07-14 | ||
SWR4 BW | Necodat | 10444 | 541 ger | 2021-07-14 | ||
SWR4 RP | Necodat | 10445 | 551 ger | 2021-07-14 | ||
DASDING | Necodat | 10446 | 561 ger | 2021-07-14 | ||
SWR Aktuell | Necodat | 10447 | 571 ger | 2021-07-14 | ||
SWR 5.1 Kultur | Necodat | 10448 | 581 ger | 2024-07-27 | ||
1LIVE | Necodat | 10451 | 601 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 2 | Necodat | 10452 | 611 ger | 2023-10-05 | ||
WDR 3 | Necodat | 10453 | 621 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 4 | Necodat | 10454 | 631 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 5 | Necodat | 10455 | 641 ger | 2021-07-14 | ||
COSMO | Necodat | 10456 | 651 ger | 2021-07-14 | ||
1LIVE diGGi | Necodat | 10457 | 661 ger | 2021-07-14 | ||
Die Maus | Necodat | 10458 | 671 ger | 2021-07-14 | ||
WDR Event | Necodat | 10459 | 681 ger | 2021-07-14 |
19.2°E | 1Astra 1L | 11288.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Radio Maryja | Necodat | 4241 | 37 pol | 2022-03-02 |
19.2°E | 13Astra 1L | 11302.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Ultima actualizare | ||
ORF HITRADIO OE3 | Necodat | 4920 | 921 ger | 2024-09-14 | ||
ORF RADIO OE1 | Necodat | 4940 | 940 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO FM4 | Necodat | 4941 | 941 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO WIEN | Necodat | 4942 | 942 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO NOE | Necodat | 4943 | 943 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO B | Necodat | 4944 | 944 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO OOE | Necodat | 4945 | 945 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO S | Necodat | 4946 | 946 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO T | Necodat | 4947 | 947 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO V | Necodat | 4948 | 948 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO STMK | Necodat | 4949 | 949 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO K | Necodat | 4950 | 950 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO OE1 DOLBY | Necodat | 4951 | 940 ger | 2024-09-12 |
19.2°E | 3Astra 1L | 11376.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
RADIO GALEGA | Necodat | 6386 | 1802 esp | 2023-11-20 | ||
RADIO GALEGA MUSICA | Necodat | 6387 | 1902 esp | 2023-11-20 | ||
NAIZ irratia | Necodat | 6390 | 103 aac | 2024-07-08 |
19.2°E | 4Astra 1N | 11953.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Dlf Kultur | Necodat | 28012 | 710 ger 711 ger |
2017-05-06 | ||
DLF | Necodat | 28013 | 810 ger | 2014-03-12 | ||
DRadio DokDeb | Necodat | 28015 | 510 ger | 2014-03-12 | ||
Dlf Nova | Necodat | 28017 | 410 ger | 2017-05-01 |
19.2°E | 4Astra 1N | 12148.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
ROCK ANTENNE | Necodat | 160 | 304 ger | 2019-08-16 | ||
sunshine live | Necodat | 169 | 336 ger | 2019-08-16 | ||
ANTENNE BAYERN | Necodat | 170 | 352 ger | 2019-08-16 | ||
OLDIE ANTENNE | Necodat | 180 | 368 ger | 2024-05-23 |
19.2°E | 1Astra 1L | 12187.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
TOGGO Radio | Necodat | 12091 | 501 ger | 2020-10-02 |
19.2°E | 31Astra 1N | 12285.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Ultima actualizare | ||
SUD RADIO | Necodat | 9109 | 1914 fra | 2020-10-07 | ||
FUN RADIO | Necodat | 9140 | 1964 fra | 2020-10-07 | ||
BBCW SERVICE | Necodat | 9142 | 1951 eng | 2020-10-07 | ||
RADIO MELODY | Necodat | 9144 | 1965 fra | 2020-10-07 | ||
MOUV | Necodat | 9153 | 1902 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE MUSIQUE | Necodat | 9154 | 1901 fra | 2020-10-07 | ||
FIP | Necodat | 9155 | 1903 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE INFO | Necodat | 9156 | 1904 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE INTER | Necodat | 9157 | 1905 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE CULTURE | Necodat | 9158 | 1906 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE BLEU | Necodat | 9159 | 1907 fra | 2020-10-07 | ||
RFI INTERNATIONAL | Necodat | 9163 | 1908 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO CLASSIQUE | Necodat | 9164 | 1909 fra | 2020-10-07 | ||
RTL | Necodat | 9165 | 1910 fra | 2020-10-07 | ||
EUROPE 1 | Necodat | 9166 | 1911 fra | 2020-10-07 | ||
RIRE ET CHANSONS | Necodat | 9168 | 1913 fra | 2020-10-07 | ||
TSF JAZZ | Necodat | 9175 | 1916 fra | 2021-10-08 | ||
OUI FM | Necodat | 9176 | 1976 fra | 2020-10-07 | ||
JAZZ RADIO | Necodat | 9177 | 1978 fra | 2020-10-07 | ||
NOVA | Necodat | 9178 | 1966 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO FG | Necodat | 9179 | 1967 fra | 2020-10-07 | ||
CONTACT FM | Necodat | 9180 | 1969 fra | 2020-10-07 | ||
NOSTALGIE | Necodat | 9181 | 1970 fra | 2020-10-07 | ||
NRJ | Necodat | 9182 | 1960 fra | 2020-10-07 | ||
RFM | Necodat | 9183 | 1972 fra | 2020-10-07 | ||
EUROPE 2 | Necodat | 9184 | 1961 fra | 2023-01-02 | ||
CHERIE FM | Necodat | 9185 | 1973 fra | 2020-10-07 | ||
RTL2 | Necodat | 9186 | 1962 fra | 2021-06-05 | ||
SKYROCK | Necodat | 9187 | 1963 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO NOTRE DAME | Necodat | 9194 | 1942 fra | 2020-10-07 | ||
BEUR FM | Necodat | 9198 | 1945 fra | 2020-10-07 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12363.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
AUDIO PRIMO | Nagravision 3 | 9102 | 1971 fra | 2023-09-01 |
19.2°E | 3Astra 1M | 12460.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
egoFM | Necodat | 172 | 384 ger | 2012-06-06 | ||
Klassik Radio | Necodat | 173 | 336 ger | 2012-06-06 | ||
JAM FM | Necodat | 177 | 528 ger | 2012-06-06 |
19.2°E | 4Astra 1L | 12515.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Play Nostalgie | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4114 | 154 ned | 2023-08-30 | ||
VRT Radio1 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4122 | 162 ned | 2021-12-12 | ||
VRT Radio2 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4123 | 163 ned | 2021-12-12 | ||
NRJ | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4159 | 159 ned | 2018-09-17 |
19.2°E | 2Astra 1N | 12603.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Radio Horeb | Necodat | 7289 | 1289 ger | 2014-03-05 | ||
RTL RADIO | Necodat | 7931 | 7932 ger | 2017-07-12 |
19.2°E | 5Astra 1N | 12633.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Ultima actualizare | ||
ffn | Necodat | 12654 | 354 ger | 2018-12-26 | ||
Radio Paloma | Necodat | 12655 | 355 ger | 2018-12-26 | ||
Radio HBR | Necodat | 12656 | 356 ger | 2018-12-26 | ||
Radio HCJB | Necodat | 12657 | 357 ger | 2018-12-26 | ||
Radio Gloria | Necodat | 12659 | 359 ger | 2018-12-26 |
19.2°E | 14Astra 1N | 12662.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
OE1 | Necodat | 13121 | 421 ger | 2014-03-12 | ||
OE1 DD | Necodat | 13122 | 421 ger | 2023-12-11 | ||
OE2 W | Necodat | 13123 | 423 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 N | Necodat | 13124 | 424 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 B | Necodat | 13125 | 425 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 O | Necodat | 13126 | 426 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 S | Necodat | 13127 | 427 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 T | Necodat | 13128 | 428 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 V | Necodat | 13129 | 429 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 St | Necodat | 13130 | 430 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 K | Necodat | 13131 | 431 ger | 2014-03-12 | ||
OE3 | Necodat | 13133 | 433 ger | 2014-03-12 | ||
FM4 | Necodat | 13134 | 434 ger | 2014-03-12 | ||
RADIO MARIA | Necodat | 13140 | 440 ger | 2014-03-12 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT
2106 utilizatori pe site. | Copyright KingOfSat 2024 |