Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.2°E | Astra 2E | 39285 | 279 | 135 | 28.44°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-24 08:49 | ||
28.2°E | Astra 2G | 40364 | 251 | 128 | 28.21°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-12-18 23:19 | ||
28.2°E | Astra 2F | 38778 | 164 | 91 | 28.19°E | -0.05° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-12-24 08:49 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
28.2°E | 8Astra 2E | 11426.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 |
FreesatHome | Necodat | 10500 | 2023-04-01 | |||
FreesatCommonC | Necodat | 10501 | 2023-04-01 | |||
FreesatSSU | Necodat | 10502 | 2023-04-01 | |||
FreesatInformation | Necodat | 10528 | 2023-04-01 | |||
BBC NDRA | Necodat | 10580 | 2023-04-01 | |||
D1 DAB | Necodat | 10585 | 2023-04-01 | |||
SDL nATL | Necodat | 10590 | 2023-04-01 | |||
talkSPORT Dist | Necodat | 10595 | 2023-04-01 |
28.2°E | 2Astra 2E | 11778.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 |
1051 | Necodat | 1051 | 2023-04-02 | |||
DCS1 | Necodat | 4190 | 2023-04-02 |
28.2°E | 3Astra 2E | 12012.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
My Sky | Necodat | 8040 | 2023-12-07 | |||
Update Email Address | Necodat | 8042 | 2023-11-16 | |||
Update Email Address | Necodat | 8550 | 2023-11-16 |
28.2°E | 1Astra 2E | 12324.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
BDL | Necodat | 1050 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT
1921 utilizatori pe site. | Copyright KingOfSat 2024 |