Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 141 | 45 | 19.25°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-24 12:22 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 283 | 194 | 19.25°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-12-24 12:21 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 381 | 220 | 19.24°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-03 22:55 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 301 | 136 | 19.18°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-12-18 23:23 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 1Astra 1N | 11797.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 |
Sky service config | Necodat | 3499 | 2016-12-11 |
19.2°E | 6Astra 1N | 12031.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 |
NDS Applikation | Necodat | 2691 | 2015-11-19 | |||
BEM Service | Necodat | 3500 | 2017-03-19 | |||
GFD Service | Necodat | 3501 | 2017-03-19 | |||
SDMS Service 1 | Necodat | 3502 | 2017-10-11 | |||
SDMS Service 2 | Necodat | 3503 | 2017-10-11 | |||
BData3 | Necodat | 3974 | 2015-11-22 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12168.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | Necodat | 9399 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12207.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | Necodat | 9099 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12285.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Ultima actualizare | ||
DATASYSTEM | Necodat | 17099 | 2022-10-07 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12304.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 |
Pace TDS 866 NSDX | Necodat | 3998 | 2022-01-29 |
19.2°E | 2Astra 1N | 12324.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
MOSAIQUE | Necodat | 8622 | 2022-01-29 | |||
MOSAIQUE BEIN SPORTS | Necodat | 8623 | 2022-01-29 |
19.2°E | 38Astra 1N | 12363.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
DATASYSTEM R9 | Necodat | 8699 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD R7 G5+ SAGEM | Necodat | 9103 | 2022-01-29 | |||
MES VIDEOS | Necodat | 9104 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD R7 G5 PACE | Necodat | 9112 | 2022-01-29 | |||
RADIOS 2 | Necodat | 9113 | 2022-01-29 | |||
RADIOS 1 | Necodat | 9114 | 2022-01-29 | |||
RF | Necodat | 9115 | 2022-01-29 | |||
RADIOS 3 | Necodat | 9116 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD R7 G5 SAMSUNG | Necodat | 9119 | 2022-01-29 | |||
DEUTSCHE GRAMMOPHON+ | Necodat | 9122 | 2022-01-29 | |||
NETFLIX | Necodat | 9125 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD SAGEM | Necodat | 9126 | 2022-04-09 | |||
DOWNLOAD HUMAX | Necodat | 9127 | 2022-04-09 | |||
LICENCE DVL | Necodat | 9128 | 2024-06-21 | |||
ESPACE CLIENT | Necodat | 9132 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD CPRO V2 9134 | Necodat | 9134 | 2022-01-29 | |||
PUSH VOD COLLECTIVITES | Necodat | 9136 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G9 9200 | Necodat | 9137 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G10 SAGEM | Necodat | 9138 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G10 HUMAX | Necodat | 9139 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G5 SAMSUNG | Necodat | 9146 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G5 PACE | Necodat | 9147 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G5+ PACE | Necodat | 9150 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G5+ SAGEM | Necodat | 9151 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD R7 G5+ PACE | Necodat | 9152 | 2022-01-29 | |||
LE X CANALVOD | Necodat | 9169 | 2023-12-19 | |||
DIAGNOSTIC TECHNIQUE | Necodat | 9172 | 2022-01-29 | |||
MYTF1 | Necodat | 9173 | 2022-01-29 | |||
DONWLOAD SUISSE | Necodat | 9188 | 2022-01-29 | |||
OTA REDSAT | Necodat | 9190 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD TNTSAT 9191 | Necodat | 9191 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD TNTSAT 9192 | Necodat | 9192 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD TNTSAT 9193 | Necodat | 9193 | 2022-01-29 | |||
DATA SERVICE R7 | Necodat | 9197 | 2022-01-29 | |||
DATA SYSTEM[98] | Necodat | 9199 | 2022-01-29 | |||
NUMEROTATIONS CANAL+ | Necodat | 9201 | 2022-01-29 | |||
DATA SERVICE R9 | Necodat | 9203 | 2022-01-29 | |||
INFO TECHNIQUE | Necodat | 9204 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12402.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | Necodat | 8799 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12551.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Ultima actualizare | ||
ASTRA SDT | Necodat | 12 | 2019-05-18 |
19.2°E | 3Astra 1N | 12603.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
ASTRA SDT | Necodat | 13 | 2015-08-26 | |||
SGI_1111 | Necodat | 7910 | 2015-08-02 | |||
SES-LCN2 | Necodat | 7911 | 2015-08-02 |
19.2°E | 7Astra 1N | 12633.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
More Than Sports TV | Necodat | 12606 | 2021-08-05 | |||
wedo movies | Necodat | 12607 | 2024-06-21 | |||
RAPS | Necodat | 12613 | 2018-12-26 | |||
Trigger.FM | Necodat | 12634 | 2024-04-21 | |||
MEGARADIOmix | Necodat | 12642 | 2024-06-21 | |||
Schlager Radio | Necodat | 12644 | 2024-04-21 | |||
Schlager Radio | Necodat | 12664 | 2024-04-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT
1911 utilizatori pe site. | Copyright KingOfSat 2024 |