Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 544 | 464 | 4.94°W | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-30 05:13 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 2Eutelsat 5 West B | 11453.90 | H | DVB-S | QPSK | 542 1/2 |
NOSTALGIE | Necodat | 1001 | 101 fra | 2022-01-08 | ||
NRJ | Necodat | 1002 | 111 fra | 2022-01-08 |
5.0°W | 2Eutelsat 5 West B | 11456.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 2548 3/4 |
NRJ IDF | Necodat | 21 | 211 fra | 2024-09-28 | ||
NOSTALGIE IDF | Necodat | 22 | 221 fra | 2023-10-29 |
5.0°W | 12Eutelsat 5 West B | 11461.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5780 3/4 |
NRJ | Necodat | 11 | 111 fra | 2022-01-08 | ||
CHERIE FM | Necodat | 12 | 121 fra | 2022-01-08 | ||
RIRE ET CHANSONS | Necodat | 13 | 131 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE | Necodat | 14 | 141 fra | 2022-01-08 | ||
CANAL EVENT | Necodat | 15 | 151 fra | 2023-02-25 | ||
NRJ IDF | Necodat | 21 | 211 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE IDF | Necodat | 22 | 221 fra | 2022-01-08 | ||
RTL2 | Necodat | 42 | 421 fra | 2022-03-24 | ||
FUN RADIO | Necodat | 43 | 431 fra | 2022-03-24 | ||
RFM | Necodat | 45 | 451 fra | 2022-03-24 | ||
EUROPE 2 | Necodat | 46 | 461 fra | 2023-01-31 | ||
SKYROCK-SAT | Necodat | 1001 | 1002 fra | 2022-01-08 |
5.0°W | 5Eutelsat 5 West B | 11465.20 | H | DVB-S2 | 8PSK | 667 3/5 |
ALOUETTE | Necodat | 1000 | 101 aac fra | 2023-11-05 | ||
MAGIC LIMOGES | Necodat | 2000 | 201 aac fra | 2023-11-05 | ||
TEMPO | Necodat | 3000 | 301 aac fra | 2023-11-05 | ||
GRAFFIC | Necodat | 4000 | 401 aac fra | 2023-11-05 | ||
ALOUETTE - DAB | Necodat | 5000 | 501 aac fra | 2023-11-05 |
5.0°W | 59Eutelsat 5 West B | 11471.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 3/4 |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Ultima actualizare | ||
FRANCE BLEU 107.1 | Necodat | 3020 | 2202 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ALSACE | Necodat | 3021 | 2212 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ARMORIQUE | Necodat | 3022 | 2222 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU AUXERRE | Necodat | 3023 | 2232 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU AZUR | Necodat | 3024 | 2242 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BASSE NORMANDIE | Necodat | 3025 | 2252 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BEARN | Necodat | 3026 | 2262 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BELFORT MONTBELIARD | Necodat | 3027 | 2272 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BERRY | Necodat | 3028 | 2282 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BESANCON | Necodat | 3029 | 2292 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BOURGOGNE | Necodat | 3030 | 2302 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BREIZH IZEL | Necodat | 3031 | 2312 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU CHAMPAGNE | Necodat | 3032 | 2322 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU COTENTIN | Necodat | 3033 | 2332 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU CREUSE | Necodat | 3034 | 2342 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU DROME ARDECHE | Necodat | 3035 | 2352 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU FREQUENZA MORA | Necodat | 3036 | 2362 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GARD LOZERE | Necodat | 3037 | 2372 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GASCOGNE | Necodat | 3038 | 2382 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GIRONDE | Necodat | 3039 | 2392 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU HAUTE NORMANDIE | Necodat | 3040 | 2402 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU HERAULT | Necodat | 3041 | 2412 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ISERE | Necodat | 3042 | 2422 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LA ROCHELLE | Necodat | 3043 | 2432 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LIMOUSIN | Necodat | 3044 | 2442 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LOIRE OCEAN | Necodat | 3045 | 2452 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LORRAINE NORD | Necodat | 3046 | 2462 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU MAINE | Necodat | 3047 | 2472 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU MAYENNE | Necodat | 3048 | 2482 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU NORD | Necodat | 3049 | 2492 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ORLEANS | Necodat | 3050 | 2502 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS BASQUE | Necodat | 3051 | 2512 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS D'AUVERGNE | Necodat | 3052 | 2522 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE | Necodat | 3053 | 2532 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PERIGORD | Necodat | 3054 | 2542 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PICARDIE | Necodat | 3055 | 2552 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU POITOU | Necodat | 3056 | 2562 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PROVENCE | Necodat | 3057 | 2572 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ROUSSILLON | Necodat | 3058 | 2582 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU SAINT ETIENNE | Necodat | 3059 | 2592 | 2024-01-18 | ||
FRANCE BLEU SUD LORRAINE | Necodat | 3060 | 2602 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU TOULOUSE | Necodat | 3061 | 2612 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU TOURAINE | Necodat | 3062 | 2622 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU VAUCLUSE | Necodat | 3063 | 2632 | 2020-02-06 | ||
FRANCE INTER | Necodat | 3064 | 2642 | 2020-02-06 | ||
FRANCE CULTURE | Necodat | 3065 | 2652 | 2020-02-06 | ||
FRANCE MUSIQUE | Necodat | 3066 | 2662 | 2020-02-06 | ||
FIP | Necodat | 3067 | 2672 | 2020-02-06 | ||
FRANCE INFO | Necodat | 3068 | 2682 | 2020-02-06 | ||
LE MOUV | Necodat | 3069 | 2692 | 2024-01-18 | ||
NOSTALGIE | Necodat | 3072 | 2722 fra | 2024-01-09 | ||
NRJ | Necodat | 3073 | 2732 fra | 2024-01-09 | ||
RIRE ET CHANSONS | Necodat | 3074 | 2742 fra | 2024-01-09 | ||
CHERIE FM | Necodat | 3075 | 2752 fra | 2024-01-09 | ||
EUROPE 1 | Necodat | 3076 | 2762 | 2024-01-18 | ||
EUROPE 2 | Necodat | 3077 | 2772 fra | 2024-01-18 | ||
RFM | Necodat | 3078 | 2782 | 2024-01-18 | ||
RADIO AFRICA N01 | Necodat | 3079 | 2792 fra | 2020-02-06 | ||
NOVA | Necodat | 3080 | 2802 | 2020-02-06 |
5.0°W | 77Eutelsat 5 West B | 11471.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 9900 4/5 |
France Bleu Paris | Necodat | 100 | 1001 | 2022-10-22 | ||
France Bleu Alsace | Necodat | 101 | 1011 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Armorique | Necodat | 102 | 1021 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Auxerre | Necodat | 103 | 1031 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Azur | Necodat | 104 | 1041 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Basse Normandie | Necodat | 105 | 1051 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Bearn | Necodat | 106 | 1061 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Belfort Montbeliard | Necodat | 107 | 1071 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Berry | Necodat | 108 | 1081 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Besancon | Necodat | 109 | 1091 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Bourgogne | Necodat | 110 | 1101 | 2023-03-28 | ||
France Bleu Breizh Izel | Necodat | 111 | 1111 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Champagne | Necodat | 112 | 1121 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Cotentin | Necodat | 113 | 1131 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Creuse | Necodat | 114 | 1141 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Drome Ardeche | Necodat | 115 | 1151 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Frequenza Mora | Necodat | 116 | 1161 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gard Lozere | Necodat | 117 | 1171 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gascogne | Necodat | 118 | 1181 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gironde | Necodat | 119 | 1191 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Haute Normandie | Necodat | 120 | 1201 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Herault | Necodat | 121 | 1211 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Isere | Necodat | 122 | 1221 | 2021-04-15 | ||
France Bleu La Rochelle | Necodat | 123 | 1231 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Limousin | Necodat | 124 | 1241 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Loire Ocean | Necodat | 125 | 1251 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Lorraine Nord | Necodat | 126 | 1261 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Maine | Necodat | 127 | 1271 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Mayenne | Necodat | 128 | 1281 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Natio | Necodat | 129 | 1291 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Nord | Necodat | 130 | 1301 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Orleans | Necodat | 131 | 1311 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays Basque | Necodat | 132 | 1321 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays d Auvergne | Necodat | 133 | 1331 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays de Savoie | Necodat | 134 | 1341 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Perigord | Necodat | 135 | 1351 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Picardie | Necodat | 136 | 1361 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Poitou | Necodat | 137 | 1371 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Provence | Necodat | 138 | 1381 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Roussillon | Necodat | 139 | 1391 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Saint Etienne | Necodat | 140 | 1401 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Sud Lorraine | Necodat | 141 | 1411 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Occitanie | Necodat | 142 | 1421 | 2023-03-31 | ||
France Bleu Touraine | Necodat | 143 | 1431 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Vaucluse | Necodat | 144 | 1441 | 2021-04-15 | ||
RCF | Necodat | 150 | 1501 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays de l'Ain | Necodat | 151 | 1511 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Allier | Necodat | 152 | 1521 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Hautes-Alpes | Necodat | 153 | 1531 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Orne | Necodat | 154 | 1541 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays d'Aude | Necodat | 155 | 1551 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Berry | Necodat | 156 | 1561 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Bourgogne | Necodat | 157 | 1571 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Franche-Comté | Necodat | 158 | 1581 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Drôme-Ardèche | Necodat | 159 | 1591 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Bordeaux | Necodat | 160 | 1601 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Alpha Rennes | Necodat | 161 | 1611 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Touraine | Necodat | 162 | 1621 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Isère | Necodat | 163 | 1631 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Loir et Cher | Necodat | 164 | 1641 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Loire | Necodat | 165 | 1651 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Anjou | Necodat | 166 | 1661 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Reims-Ardennes | Necodat | 167 | 1671 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Coeur de Champagne | Necodat | 168 | 1681 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Lyon | Necodat | 169 | 1691 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Savoie | Necodat | 170 | 1701 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Savoie | Necodat | 171 | 1711 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Normandie | Necodat | 172 | 1721 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vaucluse | Necodat | 173 | 1731 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vendée | Necodat | 174 | 1741 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Poitou | Necodat | 175 | 1751 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Limousin | Necodat | 176 | 1761 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Corrèze | Necodat | 177 | 1771 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Jerico-Moselle | Necodat | 178 | 1781 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Contribution | Necodat | 180 | 1801 fra | 2021-04-15 | ||
RF Contrib | Necodat | 193 | 1931 | 2021-04-15 | ||
Radio Esperance | Necodat | 194 | 1941 fra | 2021-04-15 |
5.0°W | 14Eutelsat 5 West B | 11480.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3167 3/4 |
Sec TDF1 | Necodat | 500 | 530 aac fra | 2020-01-22 | ||
Sec TDF2 | Necodat | 600 | 630 aac fra | 2021-02-24 | ||
Sec TDF3 | Necodat | 700 | 730 fra | 2020-01-22 | ||
Radio Classique | Necodat | 2100 | 2130 fra | 2020-01-22 | ||
RMC | Necodat | 4100 | 4130 fra | 2020-01-22 | ||
BFM | Necodat | 4200 | 4230 fra | 2020-01-22 | ||
France Inter | Necodat | 5100 | 5130 fra | 2020-01-22 | ||
France Culture | Necodat | 5200 | 5230 fra | 2020-01-22 | ||
France Musique | Necodat | 5300 | 5330 fra | 2020-01-22 | ||
FIP | Necodat | 5400 | 5430 fra | 2020-01-22 | ||
France Info | Necodat | 5600 | 5630 fra | 2020-01-22 | ||
Le Mouv' | Necodat | 5800 | 5830 fra | 2020-01-22 | ||
MFM | Necodat | 6100 | 6130 fra | 2020-01-22 | ||
Sud Radio | Necodat | 7100 | 7130 fra | 2020-01-22 |
5.0°W | 1Eutelsat 5 West B | 12585.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+8 | 8PSK Stream 11 | 35500 2/3 |
RADIO SINTONY INT. | Necodat | 9917 | 1071 aac ita | 2024-07-28 |
5.0°W | 3Eutelsat 5 West B | 12606.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 4 | 35300 2/3 |
Rai Radio 2 | Necodat | 1010 | 310 ita | 2024-08-29 | ||
Rai Radio 3 | Necodat | 1011 | 311 ita | 2024-08-29 | ||
Rai Radio 1 | Necodat | 1022 | 322 aac ita | 2024-08-29 |
5.0°W | 30Eutelsat 5 West B | 12627.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 2 | 35295 2/3 |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Ultima actualizare | ||
Rai Radio MF1 Roma | Necodat | 1 | 301 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 AO | Necodat | 2 | 302 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 AN | Necodat | 3 | 303 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BA | Necodat | 4 | 304 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BO | Necodat | 5 | 305 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BZ | Necodat | 6 | 306 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CA | Necodat | 7 | 307 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CB | Necodat | 8 | 308 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CS | Necodat | 9 | 309 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 FI | Necodat | 10 | 310 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 GE | Necodat | 11 | 311 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 MI | Necodat | 12 | 312 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 NA | Necodat | 13 | 313 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PA | Necodat | 14 | 314 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PE | Necodat | 15 | 315 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PG | Necodat | 16 | 316 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PZ | Necodat | 17 | 317 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TN | Necodat | 18 | 318 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TO | Necodat | 19 | 319 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TS | Necodat | 20 | 320 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 VE | Necodat | 21 | 321 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 SDT | Necodat | 22 | 322 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 SLV | Necodat | 23 | 323 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 1 | Necodat | 56 | 356 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 3 | Necodat | 57 | 357 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio GR Parlamento | Necodat | 58 | 358 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 2 | Necodat | 59 | 359 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio Classica | Necodat | 60 | 360 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Isoradio | Necodat | 61 | 361 ita | 2023-10-29 | ||
Radio Test | Necodat | 110 | 410 ita | 2023-10-29 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT
1576 utilizatori pe site. | Copyright KingOfSat 2024 |